昆明學院2024年天津(綜合改革)普通類本科批A階段分專業(yè)錄取分數(shù)線
2025-02-15 22:29:55昆明學院
昆明學院2024年天津(綜合改革)普通類本科批A階段分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 層次 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 地區(qū) | 初次投檔最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 計劃類別(性質) | 錄取人數(shù) |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 工商管理 | 517 | 517 | 517 | 普通類 - 非定向 | 2 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 財務管理 | 518 | 519 | 518 | 普通類 - 非定向 | 2 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 會計學 | 545 | 553 | 545 | 普通類 - 非定向 | 2 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 酒店管理 | 513 | 516 | 513 | 普通類 - 非定向 | 3 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 學前教育 | 514 | 516 | 514 | 普通類 - 非定向 | 2 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 特殊教育 | 518 | 518 | 518 | 普通類 - 非定向 | 1 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 英語 | 515 | 515 | 515 | 普通類 - 非定向 | 1 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 醫(yī)學檢驗技術 | 529 | 529 | 529 | 普通類 - 非定向 | 1 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 藥學 | 521 | 521 | 521 | 普通類 - 非定向 | 1 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 臨床醫(yī)學 | 530 | 553 | 530 | 普通類 - 非定向 | 2 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 漢語言文學 | 548 | 549 | 548 | 普通類 - 非定向 | 2 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 505 | 505 | 505 | 普通類 - 非定向 | 1 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 計算機科學與技術 | 506 | 509 | 506 | 普通類 - 非定向 | 2 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 504 | 504 | 504 | 普通類 - 非定向 | 2 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 土木工程 | 500 | 503 | 500 | 普通類 - 非定向 | 3 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 水利水電工程 | 501 | 503 | 501 | 普通類 - 非定向 | 2 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 化學工程與工藝 | 500 | 500 | 500 | 普通類 - 非定向 | 1 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 植物保護 | 500 | 504 | 500 | 普通類 - 非定向 | 2 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 智慧農(nóng)業(yè) | 502 | 503 | 502 | 普通類 - 非定向 | 2 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 思想政治教育 | 533 | 541 | 533 | 普通類 - 非定向 | 2 | |
2024 | 本科 | 天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 護理學 | 533 | 534 | 533 | 普通類 - 非定向 | 2 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃