河北北方學(xué)院2024年海南(綜合改革)本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2025-02-07 18:47:37河北北方學(xué)院
河北北方學(xué)院2024年海南(綜合改革)本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 人數(shù) |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 483 | 588 | 570 | 577.6 | 18200 | 5 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 483 | 569 | 567 | 568 | 18906 | 2 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué) | 483 | 579 | 561 | 568 | 20364 | 4 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 483 | 551 | 537 | 545.75 | 26650 | 4 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 483 | 544 | 521 | 533.2 | 31110 | 5 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃