重慶交通大學2024年四川招生計劃
2025-01-20 20:32:39網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載
1010298 | 2024 | 四川 | 飛行器設計與工程 | 航空學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3人 |
1010297 | 2024 | 四川 | 飛行器動力工程 | 航空學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3人 |
1010296 | 2024 | 四川 | 飛行器制造工程 | 航空學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3人 |
1010295 | 2024 | 四川 | 輪機工程 | 航運與船舶工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科提前批 | 普通類 | 23人 |
1010294 | 2024 | 四川 | 設計學類 | 藝術設計學院 | 本科 | 4年 | 藝術(文) | 藝術本科批 | 藝考類 | 29人 |
1010293 | 2024 | 四川 | 計算機科學與技術 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 8人 |
1010292 | 2024 | 四川 | 船舶電子電氣工程 | 航運與船舶工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科提前批 | 普通類 | 15人 |
1010291 | 2024 | 四川 | 船舶與海洋工程 | 航運與船舶工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 9人 |
1010290 | 2024 | 四川 | 航海技術 | 航運與船舶工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科提前批 | 普通類 | 17人 |
1010289 | 2024 | 四川 | 給排水科學與工程 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 5人 |
1010288 | 2024 | 四川 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 5人 |
1010287 | 2024 | 四川 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科第一批 | 普通類 | 7人 |
1010286 | 2024 | 四川 | 管理科學與工程類 | 經(jīng)濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 10人 |
1010285 | 2024 | 四川 | 知識產(chǎn)權 | 經(jīng)濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 4人 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號