北京語言大學(xué)2024年北京(綜合改革)本科一批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2025-01-17 21:17:14北京語言大學(xué)
北京語言大學(xué)2024年北京(綜合改革)本科一批分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 專業(yè)組 | 備注 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 計算機類 | 585 | 610 | 592.43 | 13610 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 語言學(xué) | 586 | 593 | 590 | 13407 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 心理學(xué) | 588 | 599 | 593.25 | 12980 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 596 | 625 | 604.2 | 11548 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 596 | 598 | 596.8 | 11548 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 人力資源管理(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 597 | 604 | 600.33 | 11348 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(xué)(國際出版) | 598 | 605 | 600.2 | 11157 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際組織與全球治理 | 598 | 603 | 600.4 | 11157 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 599 | 615 | 603.6 | 10980 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 599 | 608 | 602.33 | 10980 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 金融學(xué) | 599 | 607 | 602.2 | 10980 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 600 | 625 | 607 | 10787 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際政治 | 600 | 616 | 605.5 | 10787 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 經(jīng)濟學(xué)(經(jīng)濟金融統(tǒng)計與分析) | 600 | 605 | 602.6 | 10787 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(智能媒體) | 601 | 618 | 604.67 | 10585 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 601 | 613 | 604.5 | 10585 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 古典文獻學(xué) | 603 | 611 | 606 | 10213 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 會計學(xué) | 603 | 607 | 604.67 | 10213 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(xué)(國際新聞) | 603 | 607 | 604.4 | 10213 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 604 | 612 | 607.29 | 10041 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 傳播學(xué)(梧桐計劃人才實驗班) | 608 | 622 | 614.2 | 9333 | -- | -- |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 610 | 620 | 612.5 | 9022 | -- | -- |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃