廣西師范大學(xué)2024年河南招生計劃
2025-01-17 21:14:42網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
年份 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
2024 | 40201 | 體育教育 | 非定向 | 普通類 | 體育(理) | 提前批體育本科 | 2 |
2024 | 040201H | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 普通類 | 體育(理) | 提前批體育本科 | 4 |
2024 | 20301 | 金融學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 30101 | 法學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 3 |
2024 | 40107 | 小學(xué)教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 40107 | 小學(xué)教育(中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計劃) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 6 |
2024 | 50201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 4 |
2024 | 50306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 3 |
2024 | 70201 | 物理學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 70301 | 化學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 71001 | 生物科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 71102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 71201 | 統(tǒng)計學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 80216 | 新能源汽車工程(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 80701 | 電子信息工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 80902 | 軟件工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 80904 | 信息安全 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 80910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 81302 | 制藥工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 120403 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 120410 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 120801 | 電子商務(wù)(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 120901 | 旅游管理(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 130202 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 5 |
2024 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 2 |
2024 | 130310 | 動畫 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 2 |
2024 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 3 |
2024 | 130402 | 繪畫 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 3 |
2024 | 130405 | 書法學(xué) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 2 |
2024 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 2 |
2024 | 130502H | 視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 3 |
2024 | 130502H | 視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批 | 2 |
2024 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批 | 2 |
2024 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 2 |
2024 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批 | 1 |
2024 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 2 |
合計: | 98 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號