廣西師范大學(xué)2024年山東招生計(jì)劃
2025-01-17 21:14:40網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
年份 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 類型 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
2024 | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 30101 | 法學(xué) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 40104 | 教育技術(shù)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 40201 | 體育教育 | 非定向 | 普通類 | 體育(不分文理) | 常規(guī)批(本科) | 4 |
2024 | 040201H | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 普通類 | 體育(不分文理) | 常規(guī)批(本科) | 4 |
2024 | 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(國(guó)家文科基地班) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 6 |
2024 | 50103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 50201 | 英語(yǔ) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 50207 | 日語(yǔ) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 |
2024 | 50261 | 翻譯(中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計(jì)劃) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 1 |
2024 | 50261 | 翻譯 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 50262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 60101 | 歷史學(xué) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 4 |
2024 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 5 |
2024 | 70102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 1 |
2024 | 70201 | 物理學(xué) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 |
2024 | 70301 | 化學(xué) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 4 |
2024 | 70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 70501 | 地理科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 |
2024 | 71001 | 生物科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 |
2024 | 71002 | 生物技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 71002 | 生物技術(shù)(中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計(jì)劃) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 1 |
2024 | 71201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 1 |
2024 | 80702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 80902 | 軟件工程 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計(jì)劃) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 120206 | 人力資源管理 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 |
2024 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 |
2024 | 30504 | 馬克思主義理論 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 提前批(本科) | 2 |
2024 | 130310 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 2 |
2024 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 3 |
2024 | 130402 | 繪畫 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 2 |
2024 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 2 |
2024 | 130502H | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 5 |
2024 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 2 |
2024 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 2 |
合計(jì): | 106 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)