濰坊學(xué)院2024年山東招生計(jì)劃
2025-01-16 21:53:15網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
濰坊學(xué)院2024年夏季高考本科分省分專業(yè)招生計(jì)劃 | |||||||||||||
年份 | 省市名稱 | 院校代碼 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 校區(qū) | 科類名稱 | 批次名稱 | 選考科目要求 | 計(jì)劃數(shù) |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 16 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 89 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 6600 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 86 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 61 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 環(huán)境工程 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 25 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 52 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 化學(xué) | 師范類 | 四年 | 6600 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 47 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 物理學(xué) | 師范類 | 四年 | 6600 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 42 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 通信工程 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 131 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 四年 | 6325 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 124 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 園林 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 化學(xué)和生物 | 59 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 種子科學(xué)與工程 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 49 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 普通類 | 四年 | 6325 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 66 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 生物科學(xué) | 師范類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 33 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 土木工程 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 46 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 33 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 四年 | 6325 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 134 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 24 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 濰柴產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 四年 | 6325 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 9 |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 自動(dòng)化 | 普通類 | 四年 | 6325 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 125 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 28 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 日語 | 普通類 | 四年 | 4400 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 30 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 四年 | 6325 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 103 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 建筑學(xué) | 普通類 | 五年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 33 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 工程管理 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理 | 22 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 旅游管理 | 普通類 | 四年 | 6325 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 12 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 20 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 市場營銷 | 普通類 | 四年 | 6325 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 16 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 法學(xué) | 普通類 | 四年 | 5060 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 思想政治 | 106 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 歷史學(xué) | 師范類 | 四年 | 4400 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 歷史 | 34 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 思想政治教育 | 師范類 | 四年 | 4400 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 思想政治 | 35 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院安順校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 17 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 四年 | 4400 | 濰坊學(xué)院安順校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 90 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 四年 | 5280 | 濰坊學(xué)院安順校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 61 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 廣播電視學(xué) | 普通類 | 四年 | 4400 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 14 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 四年 | 5280 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 98 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 文物與博物館學(xué) | 普通類 | 四年 | 4400 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 歷史 | 12 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 120 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 機(jī)器人工程 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 83 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 特殊教育 | 師范類 | 四年 | 5060 | 濰坊學(xué)院安順校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 50 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 制藥工程 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 52 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 軟件工程 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 120 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 智能制造工程 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 88 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 100 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 供應(yīng)鏈管理 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 33 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué)和生物 | 35 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 80 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 新能源汽車工程 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 80 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 食品營養(yǎng)與健康 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué)和生物 | 80 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 英語 | 師范類 | 四年 | 4400 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 54 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 體育(不分文理) | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 110 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 普通類 | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 體育(不分文理) | 常規(guī)批(本科) | 不提科目要求 | 35 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 舞蹈學(xué) | 普通類 | 四年 | 8800 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 40 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 動(dòng)畫 | 普通類 | 四年 | 8800 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 50 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類 | 四年 | 8800 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 55 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 80 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 書法學(xué) | 普通類 | 四年 | 8800 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 27 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類 | 四年 | 8800 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 55 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 音樂學(xué) | 師范類 | 四年 | 8800 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 135 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 自動(dòng)化 | 濰柴產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 四年 | 6325 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 50 |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 歌爾科技產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 四年 | 6325 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 80 |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通類 | 四年 | 6325 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 物理和化學(xué) | 160 | |
2024 | 山東 | B067 | 本科 | 舞蹈學(xué) | 普通類 | 四年 | 8800 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 不提科目要求 | 40 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號