濰坊學(xué)院2024年河南招生計(jì)劃
2025-01-16 21:46:21網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
濰坊學(xué)院2024年夏季高考本科分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃 | |||||||||||||
年份 | 省市名稱(chēng) | 院校代碼 | 層次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招考方向 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 校區(qū) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 批次名稱(chēng) | 選考科目要求 | 計(jì)劃數(shù) |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 普通類(lèi) | 四年 | 6325 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 3 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 物理學(xué) | 師范類(lèi) | 四年 | 6600 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 3 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 普通類(lèi) | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 3 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通類(lèi) | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 種子科學(xué)與工程 | 普通類(lèi) | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 園林 | 普通類(lèi) | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 普通類(lèi) | 四年 | 6325 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 3 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 生物科學(xué) | 師范類(lèi) | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 思想政治教育 | 師范類(lèi) | 四年 | 4400 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 文史 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 自動(dòng)化 | 普通類(lèi) | 四年 | 6325 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 3 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 工程管理 | 普通類(lèi) | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通類(lèi) | 四年 | 6325 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 文史 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 普通類(lèi) | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范類(lèi) | 四年 | 5280 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 文史 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 法學(xué) | 普通類(lèi) | 四年 | 5060 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 文史 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 體育教育 | 師范類(lèi) | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 體育(理) | 提前批體育本科 | 不需要選考科目 | 8 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 歷史學(xué) | 師范類(lèi) | 四年 | 4400 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 文史 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 廣播電視學(xué) | 普通類(lèi) | 四年 | 4400 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 3 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類(lèi) | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 文史 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 土木工程 | 普通類(lèi) | 四年 | 5500 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 理工 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 3 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 英語(yǔ) | 師范類(lèi) | 四年 | 4400 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 文史 | 本科二批 | 不需要選考科目 | 2 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類(lèi) | 四年 | 8800 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 不需要選考科目 | 5 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 舞蹈學(xué) | 普通類(lèi) | 四年 | 8800 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 不需要選考科目 | 5 | |
2024 | 河南 | 4410 | 本科 | 書(shū)法學(xué) | 普通類(lèi) | 四年 | 8800 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 不需要選考科目 | 5 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)