廣西民族師范學(xué)院2024年廣西招生計(jì)劃
2025-01-15 20:52:20網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
學(xué)制 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 師范類 | 招生 | 廣西 | 福建 | 甘肅 | 貴州 | 海南 | 河北 | 湖南 | 江蘇 | 江西 | 山西 | 云南 | 四川 | 備注 | 學(xué)費(fèi) | ||||||||||||
代碼 | 人數(shù) | 歷 | 物 | 歷 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 綜合改革 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | (元/年) | ||||||
史 | 理 | 史 | |||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范類 | 186 | 173 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范類 | 6 | 6 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范類 | 8 | 8 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
50301 | 新聞學(xué) | 100 | 86 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
50107 | 秘書學(xué) | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
50107 | 秘書學(xué) | 50 | 50 | 中職對(duì)口 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
50306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 50 | 23 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50201 | 英語(yǔ) | 師范類 | 142 | 69 | 60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
50201 | 英語(yǔ) | 師范類 | 21 | 12 | 9 | 地方公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||
50201 | 英語(yǔ) | 師范類 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
50201 | 英語(yǔ) | 師范類 | 11 | 5 | 6 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
50262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 90 | 50 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
50223 | 越南語(yǔ) | 45 | 25 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
50220 | 泰語(yǔ) | 45 | 24 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
50261 | 翻譯 | 45 | 23 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)理與電子信息工程學(xué)院 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 128 | 114 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||
70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 35 | 35 | 地方公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||
70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 6 | 6 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 11 | 11 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 46 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 95 | 95 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
80910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù) | 46 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
80910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù) | 95 | 95 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 90 | 79 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 48 | 48 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
70201 | 物理學(xué) | 師范類 | 97 | 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
70201 | 物理學(xué) | 師范類 | 31 | 31 | 地方公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||
70201 | 物理學(xué) | 師范類 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
70201 | 物理學(xué) | 師范類 | 4 | 4 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
80703 | 通信工程 | 46 | 35 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
80703 | 通信工程 | 45 | 45 | 中職對(duì)口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
80701 | 電子信息工程 | 92 | 79 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 92 | 83 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 70301 | 化學(xué) | 師范類 | 94 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
70301 | 化學(xué) | 師范類 | 27 | 27 | 地方公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||
70301 | 化學(xué) | 師范類 | 5 | 5 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
70301 | 化學(xué) | 師范類 | 9 | 9 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 92 | 82 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
81302 | 制藥工程 | 92 | 78 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
100705 | 藥物分析 | 91 | 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
71001 | 生物科學(xué) | 師范類 | 94 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
71001 | 生物科學(xué) | 師范類 | 28 | 28 | 地方公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||
71001 | 生物科學(xué) | 師范類 | 5 | 5 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
71001 | 生物科學(xué) | 師范類 | 8 | 8 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
82701 | 食品科學(xué)與工程 | 45 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
82701 | 食品科學(xué)與工程 | 45 | 45 | 中職對(duì)口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
90105 | 種子科學(xué)與工程 | 45 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
政治與公共管理學(xué)院 | 30503 | 思想政治教育 | 師范類 | 139 | 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
30503 | 思想政治教育 | 師范類 | 5 | 5 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
30503 | 思想政治教育 | 師范類 | 6 | 6 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 100 | 50 | 39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120405 | 城市管理 | 50 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
30302 | 社會(huì)工作 | 50 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 100 | 50 | 41 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120206 | 人力資源管理 | 100 | 50 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50 | 27 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
120803 | 跨境電子商務(wù) | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 150 | 103 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 11000 | |||||||||||||||||
130205 | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 60 | 30 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 45 | 28 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 150 | 113 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 11000 | |||||||||||||||||||
130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 25 | 22 | 3 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 25 | 22 | 3 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||
體育學(xué)院 | 40201 | 體育教育 | 師范類 | 150 | 25 | 106 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
40208 | 體能訓(xùn)練 | 50 | 4 | 46 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
教育科學(xué)學(xué)院 | 40106 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 93 | 44 | 40 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
40106 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
40106 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 4 | 4 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
40107 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 110 | 45 | 52 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
40107 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 70 | 35 | 35 | 地方公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||
40107 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 9 | 4 | 5 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
40107 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 11 | 5 | 6 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
歷史文化與旅游學(xué)院 | 60101 | 歷史學(xué) | 師范類 | 141 | 115 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
60101 | 歷史學(xué) | 師范類 | 4 | 4 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
60101 | 歷史學(xué) | 師范類 | 5 | 5 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
70501 | 地理科學(xué) | 師范類 | 132 | 70 | 52 | 3 | 4 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
70501 | 地理科學(xué) | 師范類 | 52 | 32 | 20 | 地方公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||
70501 | 地理科學(xué) | 師范類 | 8 | 4 | 4 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
70501 | 地理科學(xué) | 師范類 | 8 | 4 | 4 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 50 | 27 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 50 | 50 | 中職對(duì)口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 5000 | 4413 | 40 | 78 | 82 | 54 | 40 | 81 | 40 | 62 | 30 | 50 | 30 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)