湖南工程學院2024年四川招生計劃
2025-01-15 12:27:43網(wǎng)絡資源
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
電氣與信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
電氣與信息工程學院 | 測控技術與儀器 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
電氣與信息工程學院 | 新能源科學與工程 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
機械工程學院 | 工業(yè)工程 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
材料與化工學院 | 高分子材料與工程 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
信息科學與工程學院 | 通信工程 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
信息科學與工程學院 | 網(wǎng)絡工程 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
信息科學與工程學院 | 人工智能 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
管理學院 | 人力資源管理 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
管理學院 | 人力資源管理 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 5000 | 2 |
管理學院 | 會計學 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 5000 | 2 |
管理學院 | 會計學 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
管理學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 5000 | 2 |
經(jīng)濟學院 | 金融工程 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
經(jīng)濟學院 | 金融工程 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 5000 | 2 |
計算科學與電子學院 | 微電子科學與工程 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
外國語學院 | 英語 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 4500 | 2 |
外國語學院 | 英語 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 4500 | 2 |
外國語學院 | 商務英語 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 4500 | 2 |
外國語學院 | 商務英語 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 4500 | 2 |
建筑工程學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
建筑工程學院 | 建筑學 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 5900 | 3 |
建筑工程學院 | 建筑學 | 本科第二批 | 文史 | 5 | 5900 | 1 |
智能科學與工程學院 | 機器人工程 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號