東北林業(yè)大學2024年陜西(理工)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分數線
2024-12-22 15:29:56東北林業(yè)大學
東北林業(yè)大學2024年陜西(理工)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 選考科目 |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 512 | 39177 | 535.33 | 553 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 動物科學 | 540 | 26393 | 544.5 | 549 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境科學 | 541 | 26012 | 549.5 | 558 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 輕化工程 | 541 | 26012 | 541 | 541 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 家具設計與工程 | 542 | 25652 | 542.5 | 543 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 動物醫(yī)學 | 542 | 25652 | 542 | 542 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 經濟學類 | 543 | 25293 | 543.5 | 544 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 食品科學與工程 | 544 | 24881 | 544 | 544 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 木材科學與工程 | 545 | 24554 | 546 | 547 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 545 | 24554 | 545 | 545 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 化學類 | 545 | 24554 | 545 | 545 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 548 | 23517 | 549.33 | 550 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 材料類 | 548 | 23517 | 549 | 550 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 風景園林 | 551 | 22449 | 551 | 551 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 國家公園建設與管理 | 552 | 22105 | 553 | 554 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 車輛工程 | 553 | 21772 | 553 | 553 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 林學類 | 553 | 21772 | 553 | 553 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 農林智能裝備工程 | 554 | 21439 | 554 | 554 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 生物科學類 | 555 | 21119 | 557 | 559 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 園林 | 556 | 20796 | 557 | 558 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 數學與應用數學 | 561 | 19153 | 562 | 563 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 信息與計算科學 | 561 | 19153 | 561.5 | 562 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 社會工作 | 561 | 19153 | 561 | 561 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 562 | 18836 | 562.5 | 563 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 機械電子工程 | 562 | 18836 | 562 | 562 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 機械設計制造及其自動化 | 564 | 18217 | 564.5 | 565 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 機器人工程 | 564 | 18217 | 564 | 564 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 數據科學與大數據技術 | 565 | 17916 | 565 | 565 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 567 | 17300 | 568.5 | 570 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 568 | 16995 | 568 | 568 | 475 | -- |
2024 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 計算機類 | 575 | 15023 | 576 | 577 | 475 | -- |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃