東北林業(yè)大學(xué)2024年海南(綜合改革)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024-12-22 14:40:27東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2024年海南(綜合改革)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 選考科目 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 食品科學(xué)與工程 | 593 | 13321 | 598.5 | 604 | 483 | 物理+化學(xué) |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境科學(xué) | 598 | 12377 | 598.5 | 599 | 483 | 物理+化學(xué) |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 林學(xué)類 | 601 | 11844 | 606 | 611 | 483 | 物理+化學(xué) |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 國(guó)家公園建設(shè)與管理 | 602 | 11656 | 602 | 602 | 483 | 物理+化學(xué) |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 605 | 11138 | 611 | 622 | 483 | 物理+化學(xué) |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 機(jī)械電子工程 | 614 | 9643 | 626 | 638 | 483 | 物理+化學(xué) |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 生物科學(xué)類 | 616 | 9314 | 616 | 616 | 483 | 物理+化學(xué) |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 619 | 8868 | 620.33 | 622 | 483 | 物理+化學(xué) |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 620 | 8717 | 620 | 620 | 483 | 物理+化學(xué) |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 計(jì)算機(jī)類 | 623 | 8295 | 637 | 651 | 483 | 物理+化學(xué) |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 625 | 8008 | 625.5 | 626 | 483 | 物理+化學(xué) |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 626 | 7880 | 635.5 | 645 | 483 | 物理+化學(xué) |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 日語 | 632 | 7099 | 632 | 632 | 483 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 英語 | 633 | 6965 | 633 | 633 | 483 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 634 | 6830 | 634.67 | 635 | 483 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 風(fēng)景園林 | 638 | 6368 | 641 | 644 | 483 | 不提科目要求 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 665 | 3764 | 665 | 665 | 483 | 不提科目要求 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃