東北林業(yè)大學2024年福建(物理類)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分數(shù)線
2024-12-22 11:19:28東北林業(yè)大學
東北林業(yè)大學2024年福建(物理類)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 選考科目 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 風景園林 | 582 | 23672 | 583.5 | 585 | 449 | 不提科目要求 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 廣告學 | 584 | 22733 | 585 | 586 | 449 | 不提科目要求 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 社會工作 | 586 | 21814 | 586 | 586 | 449 | 不提科目要求 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 587 | 21345 | 589.5 | 592 | 449 | 不提科目要求 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 法學 | 592 | 19132 | 592 | 592 | 449 | 不提科目要求 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 594 | 18334 | 594.5 | 595 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 林產(chǎn)化工 | 595 | 17945 | 595 | 595 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 林學類 | 596 | 17567 | 597.5 | 599 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 地理信息科學 | 596 | 17567 | 597 | 598 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 國家公園建設與管理 | 596 | 17567 | 596 | 596 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 智能建造與智慧交通 | 596 | 17567 | 596 | 596 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 化學工程與工藝 | 597 | 17151 | 599 | 601 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 動物科學 | 597 | 17151 | 597 | 597 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 動物醫(yī)學 | 597 | 17151 | 597 | 597 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 材料類 | 597 | 17151 | 597 | 597 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 木材科學與工程 | 597 | 17151 | 597 | 597 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 信息與計算科學 | 598 | 16767 | 600.5 | 603 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 化學類 | 598 | 16767 | 599.5 | 601 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 598 | 16767 | 599 | 600 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 生物科學類 | 598 | 16767 | 599 | 600 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 交通運輸類 | 598 | 16767 | 598 | 598 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 食品科學與工程 | 598 | 16767 | 598 | 598 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 機器人工程 | 600 | 15967 | 600 | 600 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 車輛工程 | 600 | 15967 | 600 | 600 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 機械電子工程 | 601 | 15591 | 602 | 603 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 601 | 15591 | 601 | 601 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 計算機類 | 602 | 15214 | 605.5 | 609 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 604 | 14435 | 604 | 604 | 449 | 物理+化學 |
2024 | 福建 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 606 | 13703 | 607.5 | 609 | 449 | 物理+化學 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃