東北石油大學(xué)2024年甘肅(物理類)本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024-12-22 10:21:19東北石油大學(xué)
東北石油大學(xué)2024年甘肅(物理類)本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 計(jì)劃類型 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 平均分 | 平均分省排名 | 省控線 | 備注 |
本科批(C段) | 普通類 | 自動(dòng)化(融創(chuàng)班) | 2 | 2 | 540 | 18752 | 539 | 19079 | 539.5 | 19079 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 自動(dòng)化 | 2 | 2 | 535 | 20325 | 534 | 20630 | 534.5 | 20630 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 資源勘查工程(實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 1 | 549 | 16114 | 549 | 16114 | 549 | 16114 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 資源勘查工程 | 4 | 4 | 543 | 17875 | 538 | 19375 | 539.75 | 19079 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 3 | 3 | 547 | 16706 | 544 | 17598 | 545.33 | 17301 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 1 | 1 | 534 | 20630 | 534 | 20630 | 534 | 20630 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué)(融創(chuàng)班) | 1 | 1 | 525 | 23564 | 525 | 23564 | 525 | 23564 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 2 | 527 | 22878 | 526 | 23231 | 526.5 | 23231 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 3 | 3 | 526 | 23231 | 526 | 23231 | 526 | 23231 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 2 | 525 | 23564 | 523 | 24251 | 524 | 23909 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 2 | 2 | 524 | 23909 | 523 | 24251 | 523.5 | 24251 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 土木工程(智慧道橋工程) | 2 | 2 | 531 | 21558 | 530 | 21894 | 530.5 | 21894 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 2 | 2 | 538 | 19375 | 536 | 20002 | 537 | 19690 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 土木工程 (智能土木) | 1 | 1 | 530 | 21894 | 530 | 21894 | 530 | 21894 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 通信工程 | 2 | 2 | 536 | 20002 | 530 | 21894 | 533 | 20950 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 | 2 | 2 | 533 | 20950 | 523 | 24251 | 528 | 22531 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 3 | 526 | 23231 | 523 | 24251 | 525 | 23564 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 石油工程(實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 1 | 550 | 15825 | 550 | 15825 | 550 | 15825 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 石油工程 | 3 | 3 | 560 | 13172 | 552 | 15301 | 554.67 | 14758 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 人工智能 | 4 | 4 | 526 | 23231 | 523 | 24251 | 524.75 | 23909 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 能源與動(dòng)力工程 | 2 | 2 | 536 | 20002 | 533 | 20950 | 534.5 | 20630 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 勘查技術(shù)與工程 | 3 | 3 | 535 | 20325 | 531 | 21558 | 533.67 | 20950 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 金屬材料工程 | 1 | 1 | 527 | 22878 | 527 | 22878 | 527 | 22878 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 建筑學(xué) | 1 | 1 | 508 | 29724 | 508 | 29724 | 508 | 29724 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(清潔能源技術(shù)) | 2 | 2 | 530 | 21894 | 530 | 21894 | 530 | 21894 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 (低碳科學(xué)與技術(shù)) | 1 | 1 | 530 | 21894 | 530 | 21894 | 530 | 21894 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 5 | 531 | 21558 | 524 | 23909 | 527.4 | 22878 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 1 | 544 | 17598 | 544 | 17598 | 544 | 17598 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(融創(chuàng)班) | 1 | 1 | 541 | 18463 | 541 | 18463 | 541 | 18463 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 1 | 541 | 18463 | 541 | 18463 | 541 | 18463 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 機(jī)器人工程 | 1 | 1 | 529 | 22229 | 529 | 22229 | 529 | 22229 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 1 | 509 | 29328 | 509 | 29328 | 509 | 29328 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 環(huán)境工程 | 1 | 1 | 523 | 24251 | 523 | 24251 | 523 | 24251 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝(實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 2 | 547 | 16706 | 546 | 17010 | 546.5 | 17010 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝(融創(chuàng)班) | 1 | 1 | 526 | 23231 | 526 | 23231 | 526 | 23231 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 2 | 543 | 17875 | 534 | 20630 | 538.5 | 19375 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 化學(xué) | 2 | 2 | 528 | 22531 | 523 | 24251 | 525.5 | 23564 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 海洋油氣工程 | 1 | 1 | 535 | 20325 | 535 | 20325 | 535 | 20325 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 過(guò)程裝備與控制工程(融創(chuàng)班) | 1 | 1 | 543 | 17875 | 543 | 17875 | 543 | 17875 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 3 | 3 | 542 | 18164 | 531 | 21558 | 536.33 | 20002 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 工商管理 | 1 | 1 | 507 | 30093 | 507 | 30093 | 507 | 30093 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 工程造價(jià) | 2 | 2 | 522 | 24567 | 506 | 30479 | 514 | 27515 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 工程管理 | 2 | 2 | 506 | 30479 | 502 | 32016 | 504 | 31251 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 2 | 528 | 22531 | 528 | 22531 | 528 | 22531 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 高分子材料與工程 | 2 | 2 | 529 | 22229 | 526 | 23231 | 527.5 | 22878 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 電子信息工程 | 2 | 2 | 539 | 19079 | 537 | 19690 | 538 | 19375 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 2 | 531 | 21558 | 531 | 21558 | 531 | 21558 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 2 | 543 | 17875 | 542 | 18164 | 542.5 | 18164 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 地質(zhì)學(xué)類 | 3 | 3 | 524 | 23909 | 523 | 24251 | 523.33 | 24251 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | 523 | 24251 | 523 | 24251 | 523 | 24251 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 2 | 2 | 547 | 16706 | 535 | 20325 | 541 | 18463 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 2 | 537 | 19690 | 531 | 21558 | 534 | 20630 | 370 | |
本科批(C段) | 普通類 | 安全工程 | 1 | 1 | 529 | 22229 | 529 | 22229 | 529 | 22229 | 370 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國(guó)家專項(xiàng) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 2 | 2 | 545 | 17301 | 544 | 17598 | 544.5 | 17598 | 370 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國(guó)家專項(xiàng) | 石油工程 | 3 | 3 | 554 | 14758 | 542 | 18164 | 546.67 | 17010 | 370 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃