東北石油大學(xué)2024年江西(物理類)本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2024-12-22 09:23:20東北石油大學(xué)
東北石油大學(xué)2024年江西(物理類)本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線
批次 | 計劃類型 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 平均分 | 平均分省排名 | 省控線 | 備注 |
本科 | 普通類 | 自動化(融創(chuàng)班) | 2 | 2 | 552 | 37602 | 552 | 37602 | 552 | 37602 | 448 | |
本科 | 普通類 | 自動化 | 2 | 2 | 559 | 32645 | 553 | 36826 | 556 | 34715 | 448 | |
本科 | 普通類 | 資源勘查工程 | 3 | 3 | 547 | 41365 | 543 | 44419 | 545.67 | 42918 | 448 | |
本科 | 普通類 | 油氣儲運工程 | 3 | 3 | 546 | 42142 | 545 | 42918 | 545.33 | 42918 | 448 | |
本科 | 普通類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 2 | 544 | 43683 | 542 | 45216 | 543 | 44419 | 448 | |
本科 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué)(融創(chuàng)班) | 1 | 1 | 547 | 41365 | 547 | 41365 | 547 | 41365 | 448 | |
本科 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 2 | 547 | 41365 | 544 | 43683 | 545.5 | 42918 | 448 | |
本科 | 普通類 | 信息與計算科學(xué) | 3 | 3 | 544 | 43683 | 541 | 46078 | 542.67 | 45216 | 448 | |
本科 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 3 | 545 | 42918 | 542 | 45216 | 543.67 | 44419 | 448 | |
本科 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 2 | 2 | 553 | 36826 | 550 | 39104 | 551.5 | 38332 | 448 | |
本科 | 普通類 | 土木工程(智慧道橋工程) | 2 | 2 | 546 | 42142 | 545 | 42918 | 545.5 | 42918 | 448 | |
本科 | 普通類 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 1 | 1 | 546 | 42142 | 546 | 42142 | 546 | 42142 | 448 | |
本科 | 普通類 | 土木工程 (智能土木) | 2 | 2 | 545 | 42918 | 545 | 42918 | 545 | 42918 | 448 | |
本科 | 普通類 | 通信工程 | 2 | 2 | 555 | 35412 | 547 | 41365 | 551 | 38332 | 448 | |
本科 | 普通類 | 碳儲科學(xué)與工程 | 4 | 4 | 545 | 42918 | 540 | 46875 | 541.5 | 46078 | 448 | |
本科 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 4 | 549 | 39850 | 543 | 44419 | 545.75 | 42918 | 448 | |
本科 | 普通類 | 石油工程 | 5 | 5 | 576 | 22184 | 548 | 40581 | 555 | 35412 | 448 | |
本科 | 普通類 | 人工智能 | 3 | 3 | 552 | 37602 | 545 | 42918 | 547.67 | 41365 | 448 | |
本科 | 普通類 | 能源與動力工程 | 2 | 2 | 552 | 37602 | 551 | 38332 | 551.5 | 38332 | 448 | |
本科 | 普通類 | 勘查技術(shù)與工程 | 2 | 2 | 550 | 39104 | 546 | 42142 | 548 | 40581 | 448 | |
本科 | 普通類 | 金屬材料工程 | 4 | 4 | 544 | 43683 | 544 | 43683 | 544 | 43683 | 448 | |
本科 | 普通類 | 建筑學(xué) | 2 | 2 | 532 | 53939 | 530 | 55808 | 531 | 54879 | 448 | |
本科 | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(清潔能源技術(shù)) | 1 | 1 | 540 | 46875 | 540 | 46875 | 540 | 46875 | 448 | |
本科 | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 (低碳科學(xué)與技術(shù)) | 3 | 3 | 544 | 43683 | 543 | 44419 | 543.33 | 44419 | 448 | |
本科 | 普通類 | 計算機類 | 6 | 6 | 552 | 37602 | 550 | 39104 | 551 | 38332 | 448 | |
本科 | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(實驗班) | 1 | 1 | 556 | 34715 | 556 | 34715 | 556 | 34715 | 448 | |
本科 | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 5 | 554 | 36121 | 551 | 38332 | 553 | 36826 | 448 | |
本科 | 普通類 | 機器人工程 | 4 | 4 | 548 | 40581 | 541 | 46078 | 544 | 43683 | 448 | |
本科 | 普通類 | 會計學(xué) | 3 | 3 | 536 | 50290 | 530 | 55808 | 532.67 | 53939 | 448 | |
本科 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝(融創(chuàng)班) | 2 | 2 | 550 | 39104 | 541 | 46078 | 545.5 | 42918 | 448 | |
本科 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 2 | 549 | 39850 | 548 | 40581 | 548.5 | 40581 | 448 | |
本科 | 普通類 | 化學(xué) | 2 | 2 | 543 | 44419 | 542 | 45216 | 542.5 | 45216 | 448 | |
本科 | 普通類 | 過程裝備與控制工程(融創(chuàng)班) | 1 | 1 | 548 | 40581 | 548 | 40581 | 548 | 40581 | 448 | |
本科 | 普通類 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 1 | 546 | 42142 | 546 | 42142 | 546 | 42142 | 448 | |
本科 | 普通類 | 工程造價 | 4 | 4 | 534 | 52063 | 532 | 53939 | 533 | 52995 | 448 | |
本科 | 普通類 | 工程管理 | 2 | 2 | 538 | 48603 | 535 | 51203 | 536.5 | 50290 | 448 | |
本科 | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 2 | 542 | 45216 | 540 | 46875 | 541 | 46078 | 448 | |
本科 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 1 | 1 | 550 | 39104 | 550 | 39104 | 550 | 39104 | 448 | |
本科 | 普通類 | 電子信息工程 | 4 | 4 | 566 | 28090 | 554 | 36121 | 560.5 | 31969 | 448 | |
本科 | 普通類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 3 | 560 | 31969 | 554 | 36121 | 556.67 | 34715 | 448 | |
本科 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 3 | 566 | 28090 | 560 | 31969 | 563 | 30000 | 448 | |
本科 | 普通類 | 地質(zhì)學(xué)類 | 4 | 4 | 545 | 42918 | 540 | 46875 | 541.75 | 46078 | 448 | |
本科 | 普通類 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 2 | 542 | 45216 | 541 | 46078 | 541.5 | 46078 | 448 | |
本科 | 普通類 | 儲能科學(xué)與工程 | 1 | 1 | 541 | 46078 | 541 | 46078 | 541 | 46078 | 448 | |
本科 | 普通類 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 2 | 553 | 36826 | 546 | 42142 | 549.5 | 39850 | 448 | |
本科 | 普通類 | 安全工程 | 1 | 1 | 547 | 41365 | 547 | 41365 | 547 | 41365 | 448 |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃