中國地質大學(北京)2024年北京(綜合改革)普通考生錄取分數線
2024-10-04 18:47:58中國地質大學(北京)
中國地質大學(北京)2024年北京(綜合改革)普通考生錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 專業(yè)組 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 環(huán)境工程 | 585 | 13610 | 590 | 595 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 勘查技術與工程 | 585 | 13610 | 587 | 589 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 測控技術與儀器 | 585 | 13610 | 586.33 | 588 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 585 | 13610 | 586 | 587 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 土地整治工程 | 585 | 13610 | 586 | 587 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 海洋科學 | 585 | 13610 | 585.5 | 586 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 海洋資源與環(huán)境 | 585 | 13610 | 585.5 | 586 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 智能建造 | 585 | 13610 | 585.5 | 586 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 海洋工程與技術 | 585 | 13610 | 585.5 | 586 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 地下水科學與工程 | 585 | 13610 | 585 | 585 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 585 | 13610 | 585 | 585 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 地質工程 | 586 | 13407 | 590.5 | 595 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 機械設計制造及其自動化 | 586 | 13407 | 590.5 | 595 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 城市地下空間工程 | 586 | 13407 | 586.5 | 587 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 寶石及材料工藝學 | 587 | 13194 | 593.2 | 597 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 地質類 | 587 | 13194 | 590 | 594 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 水文與水資源工程 | 587 | 13194 | 589.5 | 592 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 測繪工程 | 587 | 13194 | 588 | 589 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 數據科學與大數據技術 | 588 | 12980 | 589.33 | 590 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子信息工程 | 589 | 12794 | 589.5 | 590 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 軟件工程 | 590 | 12614 | 593 | 596 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 590 | 12614 | 590 | 590 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 材料類 | 591 | 12433 | 593.5 | 596 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 592 | 12263 | 594.33 | 597 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 智能地球探測 | 594 | 11907 | 594 | 594 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 地球物理學 | 595 | 11725 | 603.67 | 614 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 數據計算及應用 | 595 | 11725 | 595.5 | 596 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 596 | 11548 | 599.33 | 605 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 數學與應用數學 | 598 | 11157 | 599 | 600 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 電氣工程及其自動化 | 599 | 10980 | 605 | 611 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 地質學類 | 602 | 10383 | 606.22 | 611 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 遙感科學與技術 | 604 | 10041 | 607.33 | 610 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 605 | 9850 | 607 | 610 | 523 | 物理 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 經濟學 | 605 | 9850 | 605 | 605 | 523 | 物理 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 大數據管理與應用 | 606 | 9678 | 607 | 608 | 523 | 物理 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 地質工程(工科基地班) | 607 | 9499 | 607 | 607 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 地理信息科學 | 611 | 8842 | 615.33 | 618 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 翻譯 | 613 | 8472 | 613.5 | 614 | 523 | 不限選考 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 英語 | 613 | 8472 | 613.25 | 614 | 523 | 不限選考 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 土地資源管理 | 614 | 8294 | 618.33 | 621 | 523 | 不限選考 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 工商管理類 | 615 | 8152 | 615.67 | 617 | 523 | 不限選考 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 地質學(燕山書院創(chuàng)新班) | 617 | 7807 | 619.5 | 622 | 523 | 物理+化學 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 法學 | 617 | 7807 | 617.67 | 619 | 523 | 不限選考 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 自然資源登記與管理 | 621 | 7172 | 621 | 621 | 523 | 不限選考 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通考生 | 地質學(理科基地班) | 623 | 6848 | 626.5 | 630 | 523 | 物理+化學 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃