2024年湖北第二師范學(xué)院貴州招生計(jì)劃
2024-08-13 14:03:34湖北第二師范學(xué)院
2024年湖北第二師范學(xué)院貴州招生計(jì)劃
序號(hào) | 專業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
2 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
3 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范類) | 2 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
4 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 5 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
5 | 商務(wù)英語(yǔ) | 4 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
6 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
7 | 思想政治教育(師范類) | 5 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
8 | 物流管理 | 5 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
9 | 新聞學(xué) | 7 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
10 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
11 | 英語(yǔ)(師范類) | 2 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
12 | 材料科學(xué)與工程(綠色儲(chǔ)能方向) | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
13 | 材料物理(新能源電池方向) | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
14 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
15 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
16 | 工程管理 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
17 | 工程造價(jià) | 5 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
18 | 光電信息科學(xué)與工程 | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
19 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
20 | 化學(xué)(師范類) | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
21 | 機(jī)械電子工程 | 5 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
22 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
23 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 5 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
24 | 金融數(shù)學(xué) | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
25 | 軟件工程 | 5 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
26 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
27 | 生物科學(xué)(師范類) | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
28 | 生物制藥 | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
29 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
30 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
31 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 6 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
32 | 土木工程(BIM智慧建造方向) | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
33 | 物理學(xué)(師范類) | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
34 | 物流管理 | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
35 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
36 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
37 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):4000 |
38 | 英語(yǔ)(師范類) | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):5200 |
39 | 動(dòng)畫 | 6 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù)類 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):10000 |
40 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 7 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù)類 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):10000 |
41 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 12 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù)類 | 2024 | 貴州 | 學(xué)費(fèi):10000 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃