2024年湖北第二師范學(xué)院安徽招生計(jì)劃
2024-08-13 13:55:43湖北第二師范學(xué)院
2024年湖北第二師范學(xué)院安徽招生計(jì)劃
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類(lèi) | 招生批次 | 招生類(lèi)型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 歷史類(lèi) | 普通本科批 | 普通文理 | 2024 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):5200 |
2 | 廣告學(xué) | 2 | 歷史類(lèi) | 普通本科批 | 普通文理 | 2024 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):5200 |
3 | 教育學(xué)(師范類(lèi)) | 2 | 歷史類(lèi) | 普通本科批 | 普通文理 | 2024 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):5200 |
4 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 2 | 歷史類(lèi) | 普通本科批 | 普通文理 | 2024 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):4000 |
5 | 物流管理 | 2 | 歷史類(lèi) | 普通本科批 | 普通文理 | 2024 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):4000 |
6 | 新聞學(xué) | 4 | 歷史類(lèi) | 普通本科批 | 普通文理 | 2024 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):5200 |
7 | 材料物理(新能源電池方向) | 2 | 物理類(lèi) | 普通本科批 | 普通文理 | 2024 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):4000 |
8 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 物理類(lèi) | 普通本科批 | 普通文理 | 2024 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):5200 |
9 | 廣告學(xué) | 2 | 物理類(lèi) | 普通本科批 | 普通文理 | 2024 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):5200 |
10 | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 3 | 物理類(lèi) | 普通本科批 | 普通文理 | 2024 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):4000 |
11 | 機(jī)械電子工程 | 4 | 物理類(lèi) | 普通本科批 | 普通文理 | 2024 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):5200 |
12 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 物理類(lèi) | 普通本科批 | 普通文理 | 2024 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):5200 |
13 | 軟件工程 | 2 | 物理類(lèi) | 普通本科批 | 普通文理 | 2024 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):5200 |
14 | 生物制藥 | 2 | 物理類(lèi) | 普通本科批 | 普通文理 | 2024 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):4000 |
15 | 土木工程(BIM智慧建造方向) | 3 | 物理類(lèi) | 普通本科批 | 普通文理 | 2024 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):4000 |
16 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 普通本科批 | 普通文理 | 2024 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):4000 |
17 | 物流管理 | 3 | 物理類(lèi) | 普通本科批 | 普通文理 | 2024 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):4000 |
18 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 物理類(lèi) | 普通本科批 | 普通文理 | 2024 | 安徽 | 學(xué)費(fèi):4000 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃