2024年內蒙古北方職業(yè)技術學院內蒙古招生計劃
2024-08-09 14:15:38內蒙古北方職業(yè)技術學院
2024年內蒙古北方職業(yè)技術學院內蒙古招生計劃
科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 計劃數 |
文科 | 01 | 中醫(yī)學 | 三年 | 11800元/年 | 50 |
文科 | 02 | 針灸推拿 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
文科 | 03 | 中藥學 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
文科 | 04 | 護理 | 三年 | 8800元/年 | 30 |
文科 | 05 | 助產 | 三年 | 8800元/年 | 4 |
文科 | 06 | 康復治療技術 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
文科 | 07 | 口腔醫(yī)學技術 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
文科 | 08 | 醫(yī)學檢驗技術 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
文科 | 09 | 學前教育 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
文科 | 10 | 藥品經營與管理 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
文科 | 11 | 動物醫(yī)學 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
文科 | 12 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 8000元/年 | 3 |
文科 | 13 | 信息安全技術應用 | 三年 | 8000元/年 | 2 |
文科 | 14 | 計算機網絡技術 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
文科 | 15 | 大數據與會計 | 三年 | 8000元/年 | 3 |
文科 | 16 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 8000元/年 | 6 |
文科 | 17 | 高速鐵路客運服務 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
文科 | 18 | 機電一體化技術 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
理科 | 01 | 中醫(yī)學 | 三年 | 11800元/年 | 50 |
理科 | 02 | 針灸推拿 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
理科 | 03 | 中藥學 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
理科 | 04 | 護理 | 三年 | 8800元/年 | 20 |
理科 | 05 | 助產 | 三年 | 8800元/年 | 3 |
理科 | 06 | 康復治療技術 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
理科 | 07 | 口腔醫(yī)學技術 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
理科 | 08 | 醫(yī)學檢驗技術 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
理科 | 09 | 學前教育 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
理科 | 10 | 藥品經營與管理 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
理科 | 11 | 動物醫(yī)學 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
理科 | 12 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 8000元/年 | 4 |
理科 | 13 | 信息安全技術應用 | 三年 | 8000元/年 | 2 |
理科 | 14 | 計算機網絡技術 | 三年 | 8000元/年 | 2 |
理科 | 15 | 大數據與會計 | 三年 | 8000元/年 | 4 |
理科 | 16 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 8000元/年 | 5 |
理科 | 17 | 高速鐵路客運服務 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
理科 | 18 | 機電一體化技術 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
汽駕類 | 16 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 8000元/年 | 5 |
機電類 | 18 | 機電一體化技術 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
幼師類 | 09 | 學前教育 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
醫(yī)學類 | 01 | 中醫(yī)學 | 三年 | 11800元/年 | 37 |
醫(yī)學類 | 02 | 針灸推拿 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
醫(yī)學類 | 03 | 中藥學 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
醫(yī)學類 | 04 | 護理 | 三年 | 8800元/年 | 50 |
醫(yī)學類 | 05 | 助產 | 三年 | 8800元/年 | 4 |
醫(yī)學類 | 06 | 康復治療技術 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
醫(yī)學類 | 07 | 口腔醫(yī)學技術 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
醫(yī)學類 | 08 | 醫(yī)學檢驗技術 | 三年 | 8800元/年 | 2 |
醫(yī)學類 | 10 | 藥品經營與管理 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
牧醫(yī)類 | 11 | 動物醫(yī)學 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
牧醫(yī)類 | 12 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 8000元/年 | 3 |
財會類 | 15 | 大數據與會計 | 三年 | 8000元/年 | 5 |
計算機類 | 13 | 信息安全技術應用 | 三年 | 8000元/年 | 2 |
計算機類 | 14 | 計算機網絡技術 | 三年 | 8000元/年 | 2 |
旅游類 | 17 | 高速鐵路客運服務 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃