2024年江蘇省藝術類(物理等科目類)本科提前批次征求志愿計劃(第2小批)(美術與設計類)
2024-07-16 19:18:50江蘇省教育考試院
江蘇省2024年藝術類(物理等科目類)本科提前批次征求志愿計劃(第2小批) (美術與設計類) |
||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 |
計 劃 數(shù) |
學 制 |
學 費 |
本小批為使用專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取的省內(nèi)外高校的藝術類本科專業(yè),實行平行志愿設置。凡院校名稱后加“▲”的為民辦院;颡毩W院。 | ||||
以下為使用美術與設計類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取的院校 | ||||
1301 | 南通大學 | 1 | ||
130148 |
南通大學48專業(yè)組(不限) 以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的考生,報考該專業(yè)組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程,在嗇園校區(qū)學習: |
1 | ||
J2 | 美術學(師范)(為南通市如皋市定向培養(yǎng)) | 1 | 四 | 6800 |
5306 | 湖南工商大學(長沙) | 1 | ||
530609 | 湖南工商大學09專業(yè)組(不限) | 1 | ||
34 | 環(huán)境設計(就讀校區(qū)待定,詳詢院校) | 1 | 四 | 8000 |
8262 | 首都師范大學科德學院(北京大興)▲ | 1 | ||
826215 | 首都師范大學科德學院15專業(yè)組(不限) | 1 | ||
26 | 視覺傳達設計 | 1 | 四 | 79800 |
8263 | 北京金融科技學院(原北京工商大學嘉華學院)▲ | 13 | ||
826309 | 北京金融科技學院09專業(yè)組(不限) | 13 | ||
22 | 視覺傳達設計 | 1 | 四 | 79800 |
23 | 數(shù)字媒體藝術 | 6 | 四 | 79800 |
24 | 藝術與科技 | 6 | 四 | 79800 |
8264 | 北京郵電大學世紀學院(北京延慶)▲ | 1 | ||
826405 | 北京郵電大學世紀學院05專業(yè)組(不限) | 1 | ||
17 | 數(shù)字媒體藝術 | 1 | 四 | 50000 |
8557 | 武漢城市學院▲ | 2 | ||
新增計劃 | ||||
855705 |
武漢城市學院05專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)第一學年在紅安校區(qū)學習,第二學年起在武漢主校區(qū)學習: |
2 | ||
35 | 環(huán)境設計 | 1 | 四 | 25800 |
37 | 產(chǎn)品設計 | 1 | 四 | 25800 |
8659 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院(廣州)▲ | 1 | ||
865914 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院14專業(yè)組(不限) | 1 | ||
25 | 視覺傳達設計 | 1 | 四 | 49800 |
8717 | 南寧理工學院▲ | 2 | ||
871706 |
南寧理工學院06專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在東盟校區(qū)學習: |
2 | ||
15 | 攝影 | 2 | 四 | 29800 |
8740 | ?诮(jīng)濟學院▲ | 2 | ||
874014 | ?诮(jīng)濟學院14專業(yè)組(不限) | 2 | ||
47 | 產(chǎn)品設計 | 1 | 四 | 54900 |
48 | 數(shù)字媒體藝術 | 1 | 四 | 54900 |
8763 | 四川傳媒學院(成都郫都)▲ | 1 | ||
876315 | 四川傳媒學院15專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 1 | ||
35 | 影視攝影與制作(中外合作辦學) | 1 | 四 | 60000 |
8871 | 麗江文化旅游學院▲ | 3 | ||
887107 | 麗江文化旅游學院07專業(yè)組(不限) | 3 | ||
52 | 視覺傳達設計 | 1 | 四 | 28000 |
56 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | 四 | 28000 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號