山東大學(xué)2023年湖南(歷史類(lèi))普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-10-26 10:55:35山東大學(xué)
山東大學(xué)2023年湖南(歷史類(lèi))普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 615 | 610 | 612 | 3 | 482 |
2023 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 政治學(xué)類(lèi) | 610 | 610 | 610 | 2 | 482 |
2023 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 619 | 611 | 613.5 | 6 | 482 |
2023 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 歷史學(xué)類(lèi) | 618 | 611 | 614.5 | 2 | 482 |
2023 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 612 | 611 | 611.5 | 2 | 482 |
2023 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 哲學(xué)類(lèi) | 623 | 612 | 617.5 | 2 | 482 |
2023 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 614 | 612 | 613 | 2 | 482 |
2023 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 621 | 614 | 616.33 | 3 | 482 |
2023 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 法學(xué)類(lèi) | 618 | 618 | 618 | 2 | 482 |
2023 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 622 | 619 | 620.5 | 2 | 482 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
北京林業(yè)大學(xué)2023年青海(理工)高校專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)