河北建筑工程學院2023年河北省分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-10-18 16:00:34河北建筑工程學院
河北建筑工程學院2023年河北省分專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 科類名稱 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
河北省 | 物理科目組合 | 電氣工程學院 | 測控技術(shù)與儀器 | 500 | 100365 | 482 | 123430 |
河北省 | 物理科目組合 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 529 | 67555 | 512 | 86019 |
河北省 | 物理科目組合 | 電氣工程學院 | 電子信息工程 | 517 | 80365 | 502 | 97924 |
河北省 | 物理科目組合 | 電氣工程學院 | 建筑電氣與智能化 | 500 | 100365 | 490 | 113056 |
河北省 | 物理科目組合 | 機械工程學院 | 材料成型及控制工程 | 500 | 100365 | 481 | 124810 |
河北省 | 物理科目組合 | 機械工程學院 | 車輛工程 | 502 | 97924 | 492 | 110450 |
河北省 | 物理科目組合 | 機械工程學院 | 焊接技術(shù)與工程 | 490 | 113056 | 477 | 130222 |
河北省 | 物理科目組合 | 機械工程學院 | 機械電子工程 | 510 | 88306 | 497 | 104049 |
河北省 | 物理科目組合 | 機械工程學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 516 | 81468 | 502 | 97924 |
河北省 | 物理科目組合 | 機械工程學院 | 智能制造工程 | 504 | 95445 | 492 | 110450 |
河北省 | 物理科目組合 | 建筑與藝術(shù)學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 497 | 104049 | 475 | 132896 |
河北省 | 物理科目組合 | 建筑與藝術(shù)學院 | 風景園林 | 500 | 100365 | 478 | 128857 |
河北省 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 建筑與藝術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 542 | 5612 | 531 | 7792 |
河北省 | 物理科目組合 | 建筑與藝術(shù)學院 | 建筑學 | 530 | 66510 | 502 | 97924 |
河北省 | 物理科目組合 | 經(jīng)濟管理學院 | 財務(wù)管理 | 516 | 81468 | 507 | 91868 |
河北省 | 物理科目組合 | 經(jīng)濟管理學院 | 工程管理 | 496 | 105294 | 479 | 127535 |
河北省 | 物理科目組合 | 經(jīng)濟管理學院 | 工程造價 | 518 | 79198 | 494 | 107897 |
河北省 | 物理科目組合 | 能源工程系 | 城市管理 | 491 | 111822 | 473 | 135582 |
河北省 | 物理科目組合 | 能源工程系 | 儲能科學與工程 | 495 | 106586 | 482 | 123430 |
河北省 | 物理科目組合 | 能源工程系 | 能源動力類 | 505 | 94257 | 487 | 116830 |
河北省 | 物理科目組合 | 市政與環(huán)境工程系 | 給排水科學與工程 | 507 | 91868 | 484 | 120776 |
河北省 | 物理科目組合 | 市政與環(huán)境工程系 | 環(huán)境工程 | 487 | 116830 | 475 | 132896 |
河北省 | 物理科目組合 | 市政與環(huán)境工程系 | 消防工程 | 491 | 111822 | 474 | 134240 |
河北省 | 物理科目組合 | 數(shù)理系 | 理論與應(yīng)用力學 | 491 | 111822 | 471 | 138355 |
河北省 | 物理科目組合 | 數(shù)理系 | 信息與計算科學 | 513 | 84913 | 494 | 107897 |
河北省 | 物理科目組合 | 土木工程學院 | 安全工程 | 492 | 110450 | 475 | 132896 |
河北省 | 物理科目組合 | 土木工程學院 | 材料科學與工程 | 488 | 115594 | 476 | 131523 |
河北省 | 物理科目組合 | 土木工程學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 497 | 104049 | 486 | 118152 |
河北省 | 物理科目組合 | 土木工程學院 | 勘查技術(shù)與工程 | 486 | 118152 | 472 | 136959 |
河北省 | 物理科目組合 | 土木工程學院 | 土木工程 | 514 | 83739 | 498 | 102809 |
河北省 | 歷史科目組合 | 外語系 | 德語 | 482 | 37736 | 468 | 45639 |
河北省 | 物理科目組合 | 外語系 | 德語 | 485 | 119480 | 479 | 127535 |
河北省 | 歷史科目組合 | 外語系 | 英語 | 505 | 26504 | 487 | 35114 |
河北省 | 物理科目組合 | 外語系 | 英語 | 509 | 89507 | 495 | 106586 |
河北省 | 物理科目組合 | 信息工程學院 | 計算機科學與技術(shù) | 530 | 66510 | 514 | 83739 |
河北省 | 物理科目組合 | 信息工程學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 517 | 80365 | 503 | 96663 |
河北省 | 物理科目組合 | 信息工程學院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 509 | 89507 | 500 | 100365 |
河北省 | 物理科目組合 | 信息工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 512 | 86019 | 503 | 96663 |
河北省 | 物理科目組合 | 信息管理系 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 498 | 102809 | 481 | 124810 |
河北省 | 歷史科目組合 | 信息管理系 | 信息資源管理 | 492 | 32558 | 474 | 42226 |
河北省 | 物理科目組合 | 信息管理系 | 信息資源管理 | 482 | 123430 | 477 | 130222 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
上海立信會計金融學院2023年甘肅一本錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號