河北師范大學(xué)2023年在天津招生計劃
2023-10-15 11:49:41河北師范大學(xué)
河北師范大學(xué)2023年在天津招生計劃
專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 計劃類別 | 計劃性質(zhì) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 計劃 | 選考科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
學(xué)前教育 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),生物,思想政治,歷史(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
漢語言文學(xué) | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 2 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),思想政治,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
漢語言 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),思想政治,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
英語 (考生按照所在省外語類專業(yè)要求施行口試) |
綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 1 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),物理,歷史(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
英語 (考生按照所在省外語類專業(yè)要求施行口試) |
綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 1 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),物理,歷史(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
新聞學(xué) | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
廣告學(xué) | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
物理學(xué) | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
化學(xué) (不招色盲、色弱考生。) |
綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
地理科學(xué) | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 2 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),物理,化學(xué),地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
電子信息工程 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 2 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
人工智能 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
軟件工程 (教學(xué)方向為智能軟件開發(fā)、智能設(shè)備開發(fā)、自動化測試開發(fā)、移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)。) |
綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 10000 | 5 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
信息安全 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
會計學(xué) | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 2 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),不提科目要求 |
人力資源管理 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科),不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
河北醫(yī)科大學(xué)2023年重慶招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號