河北師范大學2023年在湖北物理類招生計劃
2023-10-15 09:39:15河北師范大學
河北師范大學2023年在湖北物理類招生計劃
專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 計劃類別 | 計劃性質(zhì) | 層次 | 學制 | 學費 | 計劃 | 選考科目要求 |
英語 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 2 | 普通類(物理),不提科目要求 |
(考生按照所在省外語類專業(yè)要求施行口試) | ||||||||
英語 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 1 | 普通類(物理),不提科目要求 |
(考生按照所在省外語類專業(yè)要求施行口試) | ||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 5 | 普通類(物理),不提科目要求 |
物理學 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 5 | 普通類(物理),不提科目要求 |
化學 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 4 | 普通類(物理),化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
地理科學 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 2 | 普通類(物理),化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
生物科學 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 2 | 普通類(物理),生物(1門科目考生必須選考方可報考) |
生物技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 普通類(物理),生物(1門科目考生必須選考方可報考) |
電氣工程及其自動化 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 普通類(物理),不提科目要求 |
計算機科學與技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 2 | 普通類(物理),不提科目要求 |
軟件工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 10000 | 6 | 普通類(物理),不提科目要求 |
信息安全 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 普通類(物理),不提科目要求 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 普通類(物理),不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
河北科技大學2023年在四川招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號