海南大學2023年山東(綜合改革)本科普通批錄取分數(shù)線
2023-10-06 15:06:29海南大學
海南大學2023年山東(綜合改革)本科普通批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 俄語 | 571 | 48716 | 576.33 | 581 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 572 | 47689 | 573 | 574 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 林學 | 572 | 47689 | 572.6 | 574 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 園藝 | 572 | 47689 | 572.33 | 573 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 573 | 46704 | 576 | 584 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 573 | 46704 | 573 | 573 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 日語 | 574 | 45630 | 578 | 581 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 戲劇影視文學 | 574 | 45630 | 577.5 | 581 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 園林 | 574 | 45630 | 576.5 | 580 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 植物保護 | 574 | 45630 | 575 | 576 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 動物科學 | 575 | 44558 | 577 | 579 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 575 | 44558 | 576.33 | 577 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 旅游管理類 | 576 | 43561 | 578.5 | 582 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生態(tài)學 | 576 | 43561 | 577.8 | 581 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 環(huán)境科學 | 577 | 42594 | 579.6 | 583 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 高分子材料與工程 | 577 | 42594 | 578.83 | 580 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 英語 | 578 | 41576 | 582.75 | 592 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 食品科學與工程類 | 578 | 41576 | 581.75 | 589 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 578 | 41576 | 580.75 | 586 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 風景園林 | 578 | 41576 | 578.5 | 579 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農(nóng)學 | 578 | 41576 | 578.5 | 579 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 579 | 40627 | 582.2 | 589 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 材料科學與工程 | 579 | 40627 | 582.5 | 589 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 種子科學與工程 | 579 | 40627 | 580 | 581 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 580 | 39680 | 583.67 | 587 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 建筑學 | 580 | 39680 | 583.5 | 585 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物流管理 | 580 | 39680 | 580.5 | 581 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 海洋科學 | 581 | 38794 | 584 | 586 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 動物醫(yī)學 | 582 | 37918 | 584.25 | 587 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 行政管理 | 584 | 36233 | 586.67 | 589 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應用化學 | 584 | 36233 | 585.75 | 587 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 化學 | 584 | 36233 | 584 | 584 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學工程 | 585 | 35412 | 586.5 | 588 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 海洋工程與技術(shù) | 585 | 35412 | 586.25 | 588 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 工商管理 | 587 | 33788 | 590 | 593 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 藥學 | 588 | 32972 | 589.2 | 592 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 589 | 32222 | 591 | 594 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應用物理學 | 589 | 32222 | 591.33 | 594 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物科學 | 590 | 31426 | 591.2 | 593 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 車輛工程 | 590 | 31426 | 590.75 | 592 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 金融學 | 592 | 29958 | 594 | 598 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 傳播學 | 592 | 29958 | 594 | 597 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 592 | 29958 | 593 | 595 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 密碼科學與技術(shù) | 593 | 29216 | 593.86 | 595 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 594 | 28500 | 596.5 | 604 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 595 | 27755 | 595.2 | 596 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電子信息類 | 596 | 27050 | 597.61 | 603 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 596 | 27050 | 597.57 | 600 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 信息安全 | 597 | 26361 | 598 | 600 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 會計學 | 597 | 26361 | 597.71 | 599 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 自動化 | 599 | 24985 | 600 | 602 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 599 | 24985 | 601 | 602 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 601 | 23708 | 602 | 603 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 計算機科學與技術(shù) | 602 | 23063 | 603.33 | 605 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 605 | 21260 | 609.33 | 618 | 520 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 法學 | 610 | 18428 | 611.43 | 615 | 520 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
華中農(nóng)業(yè)大學2023年山西錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號