海南大學2023年浙江(綜合改革)本科普通批錄取分數(shù)線
2023-10-06 11:39:15海南大學
海南大學2023年浙江(綜合改革)本科普通批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 600 | 52956 | 601 | 602 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 園藝 | 604 | 48912 | 604.5 | 605 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 高分子材料與工程 | 605 | 47983 | 607.5 | 612 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 動物科學 | 608 | 45061 | 608.67 | 610 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 種子科學與工程 | 608 | 45061 | 608 | 608 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 材料科學與工程 | 610 | 43183 | 615 | 620 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 日語 | 611 | 42216 | 617 | 626 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 植物保護 | 611 | 42216 | 616 | 621 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 林學 | 611 | 42216 | 612 | 615 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 611 | 42216 | 611.75 | 613 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農(nóng)學 | 612 | 41278 | 612 | 612 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 海洋科學 | 613 | 40358 | 613.5 | 614 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 食品科學與工程類 | 614 | 39433 | 616.33 | 623 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學工程 | 614 | 39433 | 617.17 | 621 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 615 | 38468 | 616.75 | 619 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 風景園林 | 617 | 36712 | 621 | 625 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物流管理 | 617 | 36712 | 620.67 | 625 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 化學 | 619 | 34956 | 622 | 625 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生態(tài)學 | 620 | 34056 | 621 | 622 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 動物醫(yī)學 | 621 | 33207 | 623 | 627 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 海洋工程與技術(shù) | 622 | 32368 | 622.5 | 623 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 622 | 32368 | 622 | 622 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 俄語 | 623 | 31486 | 626.5 | 631 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應用化學 | 623 | 31486 | 625.33 | 629 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 環(huán)境科學 | 623 | 31486 | 624.67 | 627 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物科學 | 623 | 31486 | 624.6 | 627 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 機械設計制造及其自動化 | 623 | 31486 | 623.75 | 625 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應用物理學 | 624 | 30663 | 626.33 | 628 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 車輛工程 | 624 | 30663 | 624.25 | 625 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 園林 | 625 | 29837 | 626 | 627 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 戲劇影視文學 | 626 | 29033 | 627.75 | 629 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 626 | 29033 | 627 | 628 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 信息安全 | 627 | 28246 | 628.33 | 632 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 旅游管理類 | 627 | 28246 | 628.83 | 631 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 藥學 | 627 | 28246 | 629 | 631 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 建筑學 | 627 | 28246 | 628.5 | 630 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 628 | 27468 | 631 | 636 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 英語 | 628 | 27468 | 629.83 | 633 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 628 | 27468 | 630 | 632 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 628 | 27468 | 628.83 | 630 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電子信息類 | 629 | 26683 | 630.13 | 633 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 密碼科學與技術(shù) | 629 | 26683 | 629.5 | 631 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 行政管理 | 631 | 25179 | 633.5 | 636 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 631 | 25179 | 632.67 | 635 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 計算機科學與技術(shù) | 632 | 24430 | 633.75 | 635 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 632 | 24430 | 633.33 | 634 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 自動化 | 632 | 24430 | 633 | 634 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 634 | 23046 | 634 | 634 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 工商管理 | 635 | 22325 | 635.8 | 637 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 傳播學 | 636 | 21596 | 638.33 | 642 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 637 | 20885 | 639.25 | 642 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 會計學 | 638 | 20235 | 638.8 | 639 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 640 | 18892 | 641.33 | 643 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 金融學 | 640 | 18892 | 641.5 | 642 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 646 | 15142 | 647.33 | 648 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 本科普通批 | 法學 | 651 | 12466 | 651.75 | 653 | 594 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
長沙理工大學2023年廣東(物理類)普通類錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號