華中師范大學2023年浙江普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-09-21 11:12:07華中師范大學
華中師范大學2023年浙江普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 地理科學(公費師范) | 672.00 | 672.00 | 672.00 | |
2023 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 漢語言文學(公費師范) | 676.00 | 670.00 | 673.00 | |
2023 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 化學(公費師范) | 676.00 | 666.00 | 671.00 | |
2023 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 教育技術(shù)學(公費師范) | 661.00 | 660.00 | 660.50 | |
2023 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 科學教育(公費師范) | 666.00 | 666.00 | 666.00 | |
2023 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 歷史學(公費師范) | 668.00 | 666.00 | 667.00 | |
2023 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 生物科學(公費師范) | 672.00 | 670.00 | 671.33 | |
2023 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(公費師范) | 671.00 | 670.00 | 670.50 | |
2023 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 思想政治教育(公費師范) | 671.00 | 669.00 | 670.00 | |
2023 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 特殊教育(公費師范) | 661.00 | 657.00 | 659.00 | |
2023 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 物理學(公費師范) | 671.00 | 667.00 | 668.33 | |
2023 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 心理學(公費師范) | 659.00 | 659.00 | 659.00 | |
2023 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 學前教育(公費師范) | 666.00 | 666.00 | 666.00 | |
2023 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 英語(公費師范) | 672.00 | 672.00 | 672.00 | |
2023 | 浙江 | 高校專項 | 綜合改革 | 信息資源管理 | 633.00 | 629.00 | 631.00 | |
2023 | 浙江 | 高校專項 | 綜合改革 | 公共管理類 | 638.00 | 627.00 | 637.50 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 朝鮮語(韓語) | 637.00 | 635.00 | 636.00 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 電子信息類 | 654.00 | 649.00 | 651.00 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 俄語 | 643.00 | 643.00 | 643.00 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 法學類 | 660.00 | 658.00 | 658.67 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 法語 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 翻譯 | 653.00 | 653.00 | 653.00 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 636.00 | 632.00 | 634.33 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 公共管理類 | 655.00 | 650.00 | 652.00 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 管理科學與工程類 | 650.00 | 645.00 | 647.00 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 化學類 | 660.00 | 652.00 | 654.80 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 計算機類 | 654.00 | 650.00 | 651.00 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 教育學類 | 662.00 | 659.00 | 660.25 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 金融工程 | 645.00 | 643.00 | 644.00 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學類 | 655.00 | 652.00 | 653.75 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 歷史學類 | 664.00 | 664.00 | 664.00 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 馬克思主義理論類 | 662.00 | 662.00 | 662.00 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 日語 | 642.00 | 639.00 | 640.67 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 社會學類 | 658.00 | 655.00 | 656.50 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 生物科學類 | 657.00 | 654.00 | 655.25 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 651.00 | 651.00 | 651.00 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 數(shù)學類 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 653.00 | 652.00 | 652.50 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 統(tǒng)計學 | 655.00 | 654.00 | 654.50 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 物理學類 | 663.00 | 657.00 | 659.00 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 心理學類 | 659.00 | 656.00 | 657.67 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 新聞傳播學類 | 654.00 | 652.00 | 653.00 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 政治學類 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | |
2023 | 浙江 | 本科一批 | 綜合改革 | 中國語言文學類 | 669.00 | 664.00 | 665.40 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
東北大學2023年河北各批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號