北京物資學(xué)院2023年在貴州(理工)本科二批招生計(jì)劃
2023-09-19 10:43:43北京物資學(xué)院
北京物資學(xué)院2023年在貴州(理工)本科二批招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 貴州 | 本科二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 1 | 第二批本科 |
2023 | 貴州 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(大宗商品貿(mào)易實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 1 | 第二批本科 |
2023 | 貴州 | 本科二批 | 金融學(xué) | 理工 | 1 | 第二批本科 |
2023 | 貴州 | 本科二批 | 金融科技 | 理工 | 1 | 第一批本科 |
2023 | 貴州 | 本科二批 | 物流工程 | 理工 | 1 | 第一批本科 |
2023 | 貴州 | 本科二批 | 質(zhì)量管理工程 | 理工 | 1 | 第一批本科 |
2023 | 貴州 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 1 | 第二批本科 |
2023 | 貴州 | 本科二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)智化管理實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 1 | 第二批本科 |
2023 | 貴州 | 本科二批 | 人工智能 | 理工 | 1 | 第二批本科 |
2023 | 貴州 | 本科二批 | 人力資源管理 | 理工 | 1 | 第二批本科 |
2023 | 貴州 | 本科二批 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 理工 | 1 | 第二批本科 |
2023 | 貴州 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 理工 | 1 | 第二批本科 |
2023 | 貴州 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 1 | 第一批本科 |
2023 | 貴州 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 1 | 第二批本科 |
2023 | 貴州 | 本科二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 1 | 第二批本科 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
北京外國語大學(xué)2023年在湖北歷史類(綜合評價(jià))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)