合肥工業(yè)大學(xué)2023年河北(物理類)統(tǒng)招一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-15 14:26:43合肥工業(yè)大學(xué)
合肥工業(yè)大學(xué)2023年河北(物理類)統(tǒng)招一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 校區(qū) | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 風(fēng)景園林 | 581 | 585 | 591 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 584 | 585.33 | 587 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 建筑學(xué) | 588 | 590.75 | 593 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工商管理類 | 593 | 595.6 | 601 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子商務(wù) | 598 | 602 | 606 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 金融工程 | 599 | 601 | 605 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 智能建造 | 600 | 601.5 | 603 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工業(yè)工程 | 600 | 600.33 | 601 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 智慧交通 | 601 | 603.5 | 606 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 601 | 602.67 | 604 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 601 | 601.5 | 602 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 儀器類(智能感知) | 602 | 604.45 | 614 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 605 | 608.5 | 616 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 機(jī)械類(智能制造) | 606 | 607.22 | 612 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 能源與動力工程 | 608 | 608.2 | 609 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 609 | 609 | 609 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 車輛工程 | 610 | 611 | 612 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 610 | 610 | 610 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 智能車輛工程 | 611 | 612.5 | 614 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 611 | 611.38 | 612 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 機(jī)器人工程 | 612 | 613.12 | 614 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 613 | 613 | 613 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 新能源科學(xué)與工程 | 613 | 613 | 613 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 614 | 614.5 | 615 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 自動化 | 615 | 616 | 618 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 616 | 616.8 | 618 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 微電子科學(xué)與工程 | 617 | 618.83 | 626 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電氣工程及其自動化 | 618 | 619.43 | 626 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子信息工程 | 618 | 618.5 | 621 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 618 | 619.33 | 621 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 618 | 619 | 620 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 軟件工程 | 619 | 620.43 | 624 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 619 | 620.17 | 623 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 通信工程 | 620 | 621.2 | 625 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 625 | 626.75 | 628 | 492 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北師范大學(xué)2023年內(nèi)蒙古(理工)一般計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號