寧夏大學(xué)2023年在四川理工(普通類(lèi))招生計(jì)劃
2023-09-08 09:54:56寧夏大學(xué)
寧夏大學(xué)2023年在四川理工(普通類(lèi))招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 工商管理 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(基礎(chǔ)拔尖人才培養(yǎng)班) | 理工 | 4 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 物理學(xué)(師范) | 理工 | 3 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 新能源材料與器件 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 制藥工程 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 理工 | 2 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 生物科學(xué)(基礎(chǔ)拔尖人才培養(yǎng)班) | 理工 | 3 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 動(dòng)物科學(xué) | 理工 | 3 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理工 | 3 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 園林 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 園藝 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 機(jī)械工程 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 交通運(yùn)輸 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 工程管理 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 水利水電工程 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 建筑學(xué) | 理工 | 4 | -- |
2023 | 四川 | 普通類(lèi) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 3 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
青海大學(xué)2023年在內(nèi)蒙古文史招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)