東北林業(yè)大學(xué)2023年浙江(綜合改革)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-06 10:53:25東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2023年浙江(綜合改革)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 木材科學(xué)與工程 | 604 | 48912 | 607.5 | 610 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 606 | 47031 | 609 | 612 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 化學(xué)類 | 609 | 44121 | 615.5 | 622 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 612 | 41278 | 613.6 | 616 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 交通運(yùn)輸類 | 614 | 39433 | 614.25 | 615 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 食品科學(xué)與工程 | 615 | 38468 | 615.5 | 616 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 材料類 | 616 | 37560 | 618.67 | 621 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 車輛工程 | 616 | 37560 | 617 | 618 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 機(jī)械電子工程 | 617 | 36712 | 619 | 621 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 620 | 34056 | 620 | 620 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 林學(xué)類 | 622 | 32368 | 624.2 | 627 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 英語(yǔ) | 624 | 30663 | 624.5 | 625 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 625 | 29837 | 629.5 | 633 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 風(fēng)景園林 | 625 | 29837 | 626.33 | 629 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 園林 | 625 | 29837 | 626.67 | 628 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 生物科學(xué)類 | 628 | 27468 | 629 | 630 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 機(jī)器人工程 | 629 | 26683 | 629 | 629 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 計(jì)算機(jī)類 | 630 | 25969 | 631.5 | 633 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 人工智能 | 631 | 25179 | 632 | 633 | 488 | -- |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 640 | 18892 | 642 | 644 | 488 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西北大學(xué)2023年甘肅高校專項(xiàng)計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)