東北林業(yè)大學(xué)2023年河北(物理類(lèi))高校專(zhuān)項(xiàng)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-09-05 14:31:37東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2023年河北(物理類(lèi))高校專(zhuān)項(xiàng)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 工商管理類(lèi) | 562 | 38600 | 562.67 | 564 | 439 | -- |
2023 | 河北 | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 土木工程 | 565 | 36315 | 567 | 569 | 439 | -- |
2023 | 河北 | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 566 | 35627 | 576 | 586 | 439 | -- |
2023 | 河北 | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 風(fēng)景園林 | 570 | 32803 | 570 | 570 | 439 | -- |
2023 | 河北 | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 電氣類(lèi) | 571 | 32135 | 574.5 | 578 | 439 | -- |
2023 | 河北 | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 572 | 31495 | 572 | 572 | 439 | -- |
2023 | 河北 | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 電子信息類(lèi) | 573 | 30842 | 575 | 577 | 439 | -- |
2023 | 河北 | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 587 | 22232 | 587 | 587 | 439 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
山西大學(xué)2023年陜西省美術(shù)學(xué)類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)