西安工業(yè)大學(xué)2022年陜西(理工)地方專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-05 10:52:28西安工業(yè)大學(xué)
西安工業(yè)大學(xué)2022年陜西(理工)地方專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類(lèi)別 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
陜西 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 單設(shè)本科批次 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 449 | 498 | 487.3 | 483 |
陜西 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 單設(shè)本科批次 | 理工 | 軟件工程 | 449 | 497 | 486.4 | 481 |
陜西 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 單設(shè)本科批次 | 理工 | 通信工程 | 449 | 481 | 477.2 | 475 |
陜西 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 單設(shè)本科批次 | 理工 | 電子信息工程 | 449 | 494 | 478.7 | 475 |
陜西 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 單設(shè)本科批次 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 449 | 492 | 478.2 | 474 |
陜西 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 單設(shè)本科批次 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 449 | 495 | 478.4 | 474 |
陜西 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 單設(shè)本科批次 | 理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 449 | 479 | 473.6 | 472 |
陜西 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 單設(shè)本科批次 | 理工 | 材料類(lèi) | 449 | 474 | 467 | 459 |
陜西 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 單設(shè)本科批次 | 理工 | 土木工程 | 449 | 474 | 459 | 455 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
浙江大學(xué)2022年江西普通本一批投檔分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)