暨南大學2023年在湖南分專業(yè)招生計劃
2023-08-23 09:19:25暨南大學
暨南大學2023年在湖南分專業(yè)招生計劃
專業(yè)組 | 批次名稱 | 科類名稱 | 計劃類別 | 校區(qū) | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 專業(yè)備注 | 計劃數(shù) | 選科要求 |
01 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史) | 藝術(shù)專業(yè) | 石牌校區(qū) | 藝術(shù)學院 | 動畫 | 四年 | 10000 | 文化課成績須達普通類專業(yè)本科線 | 2 | 不限 |
02 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史) | 藝術(shù)專業(yè) | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 播音與主持藝術(shù)(普通話) | 四年 | 10000 | 文化課成績須達普通類特控線 | 2 | 不限 |
03 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史) | 藝術(shù)專業(yè) | 石牌校區(qū) | 藝術(shù)學院 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 10000 | 文化課成績須達普通類專業(yè)本科線 | 1 | 不限 |
03 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史) | 藝術(shù)專業(yè) | 石牌校區(qū) | 藝術(shù)學院 | 戲劇影視導演 | 四年 | 10000 | 文化課成績須達普通類專業(yè)本科線 | 3 | 不限 |
04 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史) | 藝術(shù)專業(yè) | 石牌校區(qū) | 藝術(shù)學院 | 戲劇影視文學 | 四年 | 10000 | 文化課成績須達普通類特控線 | 2 | 不限 |
06 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史) | 藝術(shù)專業(yè) | 石牌校區(qū) | 藝術(shù)學院 | 書法學 | 四年 | 10000 | | 3 | 不限 |
07 | 本科提前批 | 藝術(shù)(物理) | 藝術(shù)專業(yè) | 石牌校區(qū) | 藝術(shù)學院 | 動畫 | 四年 | 10000 | 文化課成績須達普通類專業(yè)本科線 | 2 | 不限 |
08 | 本科提前批 | 藝術(shù)(物理) | 藝術(shù)專業(yè) | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 播音與主持藝術(shù)(普通話) | 四年 | 10000 | 文化課成績須達普通類特控線 | 2 | 不限 |
09 | 本科提前批 | 藝術(shù)(物理) | 藝術(shù)專業(yè) | 石牌校區(qū) | 藝術(shù)學院 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 10000 | 文化課成績須達普通類專業(yè)本科線 | 2 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 國際商務 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 會計學 | 四年 | 6060 | 注冊會計師 | 2 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 翻譯學院 | 翻譯 | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類 | 普通類 | 廣園東校區(qū) | 華文學院 | 漢語言 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 漢語言文學 | 四年 | 6060 | | 3 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | | 3 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 6060 | | 3 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 金融學 | 四年 | 6060 | | 3 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 國際學院 | 國際新聞與傳播 | 四年 | 12000 | 全英語教學 | 2 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 | 法學 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 財務管理 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類 | 普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
11 | 本科批(普通) | 體育(歷史) | 普通類 | 石牌校區(qū) | 體育學院 | 體育教育 | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
12 | 本科批(普通) | 物理類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 5 | 不限 |
12 | 本科批(普通) | 物理類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 信息與計算科學(中外合作辦學) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 5 | 不限 |
12 | 本科批(普通) | 物理類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(中外合作辦學) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 5 | 不限 |
12 | 本科批(普通) | 物理類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 5 | 不限 |
13 | 本科批(普通) | 物理類 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 國際能源學院 | 自動化 | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
13 | 本科批(普通) | 物理類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 光子技術(shù)研究院 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 6850 | 創(chuàng)新班 | 2 | 不限 |
13 | 本科批(普通) | 物理類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 網(wǎng)絡空間安全學院 | 網(wǎng)絡空間安全 | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
14 | 本科批(普通) | 物理類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 會計學 | 四年 | 6060 | 注冊會計師 | 2 | 不限 |
14 | 本科批(普通) | 物理類 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 經(jīng)濟與社會研究院 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 6060 | 國際化創(chuàng)新班 | 2 | 不限 |
14 | 本科批(普通) | 物理類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 6060 | | 3 | 不限 |
14 | 本科批(普通) | 物理類 | 普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 電子商務 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
14 | 本科批(普通) | 物理類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 金融學 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
14 | 本科批(普通) | 物理類 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
15 | 本科批(普通) | 物理類 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 化學與材料學院 | 應用化學 | 四年 | 6850 | | 2 | 化學必考 |
16 | 本科批(普通) | 物理類 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 五年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 | 化學或生物 |
16 | 本科批(普通) | 物理類 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學 | 五年 | 7660 | 深圳班;不招收色盲色弱考生 | 2 | 化學或生物 |
17 | 本科批(普通) | 物理類 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 生命科學技術(shù)學院 | 生物科學 | 四年 | 6850 | | 2 | 化學或生物 |
17 | 本科批(普通) | 物理類 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 生命科學技術(shù)學院 | 生物技術(shù) | 四年 | 6850 | | 2 | 化學或生物 |
18 | 本科批(普通) | 歷史類 | 國家專項 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 漢語言文學 | 四年 | 6060 | | 4 | 不限 |
19 | 本科批(普通) | 物理類 | 國家專項 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 6850 | | 4 | 不限 |
19 | 本科批(普通) | 物理類 | 國家專項 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
20 | 本科批(普通) | 物理類 | 國家專項 | 珠海校區(qū) | 包裝工程學院 | 包裝工程 | 四年 | 6850 | | 4 | 化學必考 |
21 | 本科批(普通) | 物理類 | 國家專項 | 石牌校區(qū) | 生命科學技術(shù)學院 | 生物科學 | 四年 | 6850 | | 4 | 化學或生物 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
福建師范大學2023年在湖北歷史類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號