福建師范大學2023年在福建物理類招生計劃
2023-08-21 17:09:01福建師范大學
福建師范大學2023年在福建物理類招生計劃
年份 | 高考模式 | 省份 | 批次 | 選考科目要求 | 科類 | 專業(yè) | 招生計劃 | 收費標準(元/學年*生) | 學院 | 校區(qū) | 專業(yè)說明 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 小學教育 | 48 | 5460 | 教師教育學院 | 倉山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 小學教育 | 177 | 免費 | 教師教育學院 | 倉山校區(qū) | 公費師范男生,面向福州11人,龍巖13人,南平13人,寧德18人,莆田27人,泉州40人,三明18人,廈門18人,漳州18人,平潭1人 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 歷史學(歷史學+地理科學復合培養(yǎng)) | 26 | 免費 | 社會歷史學院 | 旗山校區(qū) | 復合型公費師范生,面向福州4人,龍巖3人,南平2人,寧德3人,莆田3人,泉州3人,三明3人,廈門1人,漳州3人,平潭1人 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 歷史學 | 1 | 免費 | 社會歷史學院 | 旗山校區(qū) | 公費師范生面向光澤縣 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 物理學 | 1 | 免費 | 物理與能源學院 | 旗山校區(qū) | 公費師范生面向光澤縣 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 免費 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 旗山校區(qū) | 公費師范生面向光澤縣 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 教育技術學 | 25 | 5460 | 教育學院 | 倉山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 心理學類 | 77 | 5460 | 心理學院 | 旗山校區(qū) | 含師范類,包含心理學、應用心理學專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 教育學 | 17 | 5460 | 教育學院 | 倉山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 歷史學 | 56 | 5460 | 社會歷史學院 | 旗山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 學前教育 | 21 | 5460 | 教育學院 | 倉山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 133 | 5460 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 旗山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 物理學 | 80 | 5460 | 物理與能源學院 | 旗山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 學前教育(中外合作辦學) | 34 | 21840 | 教育學院 | 倉山校區(qū) | 師范類,與美國匹茲堡州立大學合作辦學 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 必選化學 | 物理類 | 化學(化學+生物科學復合培養(yǎng)) | 40 | 免費 | 化學與材料學院 | 旗山校區(qū) | 復合型公費師范生,面向福州6人,龍巖4人,南平3人,寧德3人,莆田7人,泉州5人,三明5人,廈門1人,漳州5人,平潭1人 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 必選化學 | 物理類 | 化學 | 1 | 免費 | 化學與材料學院 | 旗山校區(qū) | 公費師范生面向光澤縣 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 必選化學 | 物理類 | 化學 | 53 | 5460 | 化學與材料學院 | 旗山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 化學或地理 | 物理類 | 地理科學 | 57 | 5460 | 地理科學學院、碳中和未來技術學院 | 旗山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 化學或生物 | 物理類 | 生物科學 | 60 | 5460 | 生命科學學院 | 旗山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 必選思想政治 | 物理類 | 馬克思主義理論類 | 46 | 5460 | 馬克思主義學院 | 旗山校區(qū) | 含師范類,包含思想政治教育、馬克思主義理論專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 工商管理類 | 32 | 5460 | 經(jīng)濟學院 | 旗山校區(qū) | 包含工商管理、財務管理專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 15 | 5460 | 經(jīng)濟學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 金融學類 | 34 | 5460 | 經(jīng)濟學院 | 旗山校區(qū) | 包含金融學、金融工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 經(jīng)濟學 | 23 | 5460 | 經(jīng)濟學院 | 旗山校區(qū) | 含國家人才培養(yǎng)基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 法學 | 34 | 5460 | 法學院、紀檢監(jiān)察學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 24 | 5040 | 傳播學院 | 旗山校區(qū) | 包含廣播電視學、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 檔案學 | 13 | 5040 | 社會歷史學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 圖書館學 | 15 | 5040 | 社會歷史學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 公共管理類 | 12 | 5040 | 文化旅游與公共管理學院 | 旗山校區(qū) | 包含勞動與社會保障、行政管理專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 測控技術與儀器 | 21 | 5460 | 光電與信息工程學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 網(wǎng)絡空間安全 | 66 | 5460 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院(軟件學院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 44 | 5460 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院(軟件學院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 人工智能 | 26 | 5460 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院(軟件學院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 統(tǒng)計學 | 31 | 5460 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 材料物理 | 31 | 5460 | 物理與能源學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 旅游管理類 | 17 | 5460 | 文化旅游與公共管理學院 | 旗山校區(qū) | 包含旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 軟件工程 | 61 | 10500 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院(軟件學院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學 | 31 | 5460 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 環(huán)境科學與工程類 | 35 | 5460 | 環(huán)境與資源學院、碳中和現(xiàn)代產業(yè)學院 | 旗山校區(qū) | 包含環(huán)境科學、環(huán)境工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 資源循環(huán)科學與工程 | 14 | 5460 | 環(huán)境與資源學院、碳中和現(xiàn)代產業(yè)學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 電子信息類 | 53 | 5040 | 光電與信息工程學院 | 旗山校區(qū) | 包含電子信息工程、信息工程、通信工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 46 | 5460 | 光電與信息工程學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 能源動力類 | 53 | 5460 | 物理與能源學院 | 旗山校區(qū) | 包含新能源科學與工程、儲能科學與工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術(中外合作辦學) | 20 | 20000 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院(軟件學院) | 旗山校區(qū) | 與日本京都情報大學院大學合作辦學 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 網(wǎng)絡工程(中外合作辦學) | 20 | 20000 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院(軟件學院) | 旗山校區(qū) | 與日本京都情報大學院大學合作辦學 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 通信工程(中外合作辦學) | 40 | 45000 | 光電與信息工程學院 | 旗山校區(qū) | 與英國哈德斯菲爾德大學合作辦學 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 40 | 45000 | 光電與信息工程學院 | 旗山校區(qū) | 與英國哈德斯菲爾德大學合作辦學 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 40 | 45000 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院(軟件學院) | 旗山校區(qū) | 與英國哈德斯菲爾德大學合作辦學 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 必選化學 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 42 | 5460 | 化學與材料學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 必選化學 | 物理類 | 應用化學 | 42 | 5460 | 化學與材料學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 必選化學 | 物理類 | 材料類 | 84 | 5460 | 化學與材料學院 | 旗山校區(qū) | 包含高分子材料與工程、復合材料與工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 化學或地理 | 物理類 | 地理科學類 | 56 | 5460 | 地理科學學院、碳中和未來技術學院 | 旗山校區(qū) | 含地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)及國家人才培養(yǎng)基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 化學或生物 | 物理類 | 生物工程 | 42 | 5460 | 生命科學學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 化學或生物 | 物理類 | 食品科學與工程 | 38 | 5040 | 生命科學學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 化學或生物 | 物理類 | 生態(tài)學 | 28 | 5460 | 地理科學學院、碳中和未來技術學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 工商管理類 | 6 | 5460 | 經(jīng)濟學院 | 旗山校區(qū) | 包含工商管理、財務管理專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4 | 5460 | 經(jīng)濟學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 金融學類 | 4 | 5460 | 經(jīng)濟學院 | 旗山校區(qū) | 包含金融學、金融工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 經(jīng)濟學 | 4 | 5460 | 經(jīng)濟學院 | 旗山校區(qū) | 含國家人才培養(yǎng)基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 法學 | 15 | 5460 | 法學院、紀檢監(jiān)察學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 3 | 5040 | 傳播學院 | 旗山校區(qū) | 包含廣播電視學、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 檔案學 | 3 | 5040 | 社會歷史學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 圖書館學 | 3 | 5040 | 社會歷史學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 公共管理類 | 13 | 5040 | 文化旅游與公共管理學院 | 旗山校區(qū) | 包含勞動與社會保障、行政管理專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 測控技術與儀器 | 5 | 5460 | 光電與信息工程學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 網(wǎng)絡空間安全 | 16 | 5460 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院(軟件學院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 11 | 5460 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院(軟件學院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 人工智能 | 6 | 5460 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院(軟件學院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 統(tǒng)計學 | 8 | 5460 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 材料物理 | 8 | 5460 | 物理與能源學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 旅游管理類 | 16 | 5460 | 文化旅游與公共管理學院 | 旗山校區(qū) | 包含旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 軟件工程 | 21 | 10500 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院(軟件學院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學 | 8 | 5460 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 環(huán)境科學與工程類 | 19 | 5460 | 環(huán)境與資源學院、碳中和現(xiàn)代產業(yè)學院 | 旗山校區(qū) | 包含環(huán)境科學、環(huán)境工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 資源循環(huán)科學與工程 | 8 | 5460 | 環(huán)境與資源學院、碳中和現(xiàn)代產業(yè)學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 電子信息類 | 13 | 5040 | 光電與信息工程學院 | 旗山校區(qū) | 包含電子信息工程、信息工程、通信工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 12 | 5460 | 光電與信息工程學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 能源動力類 | 18 | 5460 | 物理與能源學院 | 旗山校區(qū) | 包含新能源科學與工程、儲能科學與工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 英語 | 1 | 免費 | 外國語學院 | 倉山校區(qū) | 公費師范生面向光澤縣 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 英語 | 44 | 5460 | 外國語學院 | 倉山校區(qū) | 師范類,須外語口試合格、外語單科成績不低于115分,只招收英語語種考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 翻譯 | 10 | 5460 | 外國語學院 | 倉山校區(qū) | 須外語口試合格、外語單科成績不低于115分,只招收英語語種考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 日語 | 13 | 5460 | 外國語學院 | 倉山校區(qū) | 須外語口試合格 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 西班牙語 | 5 | 5460 | 外國語學院 | 倉山校區(qū) | 須外語口試合格 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 英語 | 17 | 5460 | 外國語學院 | 倉山校區(qū) | 須外語口試合格、外語單科成績不低于115分,只招收英語語種考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 翻譯 | 3 | 5460 | 外國語學院 | 倉山校區(qū) | 須外語口試合格、外語單科成績不低于115分,只招收英語語種考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 日語 | 3 | 5460 | 外國語學院 | 倉山校區(qū) | 須外語口試合格 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 英語 | 2 | 5460 | 外國語學院 | 倉山校區(qū) | 須外語口試合格、外語單科成績不低于115分,只招收英語語種考生 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 文學院 | 倉山校區(qū) | 公費師范生面向光澤縣 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科提前批 | 不提科目要求 | 物理類 | 漢語言文學 | 178 | 5460 | 文學院 | 倉山校區(qū) | 師范類,含國家人才培養(yǎng)基地,語文單科成績不低于105分 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 普通類本科批 | 不提科目要求 | 物理類 | 文化產業(yè)管理 | 10 | 5460 | 文學院 | 倉山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 地方農村專項 | 不提科目要求 | 物理類 | 文化產業(yè)管理 | 3 | 5460 | 文學院 | 倉山校區(qū) |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
廈門大學2023年在山西高校專項招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號