福州大學(xué)2023年在內(nèi)蒙古普通類招生計劃
2023-08-21 15:37:07福州大學(xué)
福州大學(xué)2023年在內(nèi)蒙古普通類招生計劃
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 |
招生 人數(shù) |
選考科目要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 070301 | 化學(xué) | 3 | 不需要選考科目 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 081001 | 土木工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 082601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
江西財經(jīng)大學(xué)2023年在廣西文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號