華中師范大學2023年在四川國家專項招生計劃
2023-08-03 15:26:12華中師范大學
華中師范大學2023年在四川國家專項招生計劃
學院 | 專業(yè) | 科類 | 專業(yè)性質 | 學費標準 | 招生人數 | 選考科目要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市與環(huán)境科學學院 | 地理科學類(含人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然地理與資源環(huán)境、地理信息科學、地理科學) | 文史類 | 非公費師范、非師范 | 4500 | 2 | 不需要選考科目 | 大類中包含非公費師范、非師范專業(yè),進校后選擇分流到收費師范或非師范專業(yè) |
化學學院 | 化學類(含化學、應用化學、化學(英才直博班)、化學(化學生物交叉班)) | 理工類 | 非公費師范、非師范 | 5850 | 2 | 不需要選考科目 | 大類中包含非公費師范、非師范專業(yè),進校后選擇分流到收費師范或非師范專業(yè) |
歷史文化學院 | 歷史學類(含歷史學、歷史學(文遺班)、歷史學(開沅班,國家拔尖學生培養(yǎng)基地)、歷史學(國家文科基地班)) | 文史類 | 非公費師范、非師范 | 4500 | 1 | 不需要選考科目 | 大類中包含非公費師范、非師范專業(yè),進校后選擇分流到收費師范或非師范專業(yè) |
物理科學與技術學院 | 物理學類(含物理學、物理學(國家拔尖學生培養(yǎng)基地)、物理學(國家理科基地班)) | 理工類 | 非公費師范、非師范 | 5850 | 2 | 不需要選考科目 | 大類中包含非公費師范、非師范專業(yè),進校后選擇分流到收費師范或非師范專業(yè) |
文學院 | 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語言、漢語言文學(國家拔尖學生培養(yǎng)基地)) | 文史類 | 非公費師范、非師范 | 5850 | 2 | 不需要選考科目 | 大類中包含非公費師范、非師范專業(yè),進校后選擇分流到收費師范或非師范專業(yè) |
公共管理學院 | 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理) | 文史類 | 非師范 | 4500 | 1 | 不需要選考科目 | |
公共管理學院 | 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理) | 理工類 | 非師范 | 4500 | 1 | 不需要選考科目 | |
信息管理學院 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、大數據管理與應用) | 理工類 | 非師范 | 5850 | 2 | 不需要選考科目 | |
計算機學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、計算機科學與技術(基地班)、信息安全) | 理工類 | 非師范 | 5850 | 1 | 不需要選考科目 | |
經濟與工商管理學院 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、工商管理、人力資源管理、財務會計教育、經濟學(法學經濟學交叉班)、經濟學(數學經濟學交叉班)) | 理工類 | 非師范 | 5850 | 2 | 不需要選考科目 | |
數學與統計學學院 | 數學類(含數學與應用數學、數學與應用數學(數學經濟學交叉培養(yǎng)班)) | 理工類 | 非公費師范、非師范 | 5850 | 3 | 不需要選考科目 | |
外國語學院 | 翻譯 | 文史類 | 非師范 | 5850 | 2 | 不需要選考科目 | |
人工智能教育學部 | 教育技術學 | 理工類 | 非師范 | 5850 | 2 | 不需要選考科目 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
武漢大學2023年在廣西文史(高校專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號