中國石油大學(北京)2023年在浙江綜合改革(普通類)錄取分數(shù)線
2023-07-25 14:58:59中國石油大學(北京)
中國石油大學(北京)2023年在浙江綜合改革(普通類)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 平均分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 地球物理學類 | 634 | 633.5 | 23046 | 633 | 23726 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 636 | 636 | 21596 | 636 | 21596 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 材料科學與工程 | 638 | 637.5 | 20235 | 637 | 20885 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 油氣儲運工程 | 640 | 639.5 | 18892 | 639 | 19542 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 環(huán)境科學與工程類 | 640 | 639.5 | 18892 | 639 | 19542 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 英語 | 642 | 641 | 18249 | 640 | 18892 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 石油工程 | 641 | 640.5 | 18249 | 640 | 18892 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 應用化學 | 642 | 641.5 | 17572 | 641 | 18249 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 地質類 | 642 | 641.5 | 17572 | 641 | 18249 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 化工與制藥類 | 641 | 641 | 18249 | 641 | 18249 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 機械類 | 643 | 642.5 | 16934 | 642 | 17572 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 642 | 642 | 17572 | 642 | 17572 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 數(shù)學類 | 645 | 644 | 16327 | 643 | 16934 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 工商管理類 | 643 | 643 | 16934 | 643 | 16934 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 自動化 | 647 | 646 | 15142 | 645 | 15737 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 儲能科學與工程 | 646 | 646 | 15142 | 646 | 15142 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 新能源科學與工程 | 646 | 646 | 15142 | 646 | 15142 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子信息工程 | 647 | 647 | 14606 | 647 | 14606 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 經(jīng)濟學類 | 649 | 649 | 13494 | 649 | 13494 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 計算機科學與技術 | 650 | 650 | 12975 | 650 | 12975 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 651 | 651 | 12466 | 651 | 12466 | 488 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國地質大學(北京)2023年在遼寧藝術類錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號