河北省2023年本科提前批B段-播音與主持藝術校際聯(lián)考平行志愿投檔情況
2023-07-15 08:46:56河北省教育考試院
河北省2023年本科提前批B段-播音與主持藝術校際聯(lián)考平行志愿投檔情況
2023年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投檔情況統(tǒng)計 |
||||||||||||
非定向 | 播音與主持藝術校際聯(lián)考 | |||||||||||
院校 代號 |
院校名稱 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
投檔 最低 分 |
投檔最低分同分考生排序項 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成績 |
語數(shù) 成績 |
語數(shù) 最高 成績 |
外語 成績 |
首選 科目 成績 |
再選 科目 最高 成績 |
再選 科目 次高 成績 |
志愿 號 |
|||||
0050 | 安陽工學院[公辦] | 20 | 播音與主持藝術 | 489.76 | 442 | 123 | 99 | 97 | 61 | 86 | 75 | 41 |
0074 | 寶雞文理學院[公辦] | 37 | 播音與主持藝術 | 490.878 | 457 | 171 | 102 | 69 | 50 | 88 | 79 | 39 |
0078 | 保定理工學院[民辦] | 66 | 播音與主持藝術 | 427.481 | 375 | 144 | 96 | 49 | 44 | 71 | 67 | 56 |
0090 | 北華大學(吉林市)[公辦] | 53 | 播音與主持藝術 | 505.993 | 455 | 150 | 101 | 78 | 58 | 86 | 83 | 3 |
0094 | 北京城市學院[民辦] | 35 | 播音與主持藝術 | 480.764 | 457 | 128 | 104 | 130 | 61 | 74 | 64 | 13 |
0184 | 渤海大學(錦州市)[公辦] | 35 | 播音與主持藝術 | 501.993 | 475 | 185 | 110 | 89 | 44 | 83 | 74 | 9 |
0188 | 滄州師范學院[公辦] | 70 | 播音與主持藝術 | 481.431 | 436 | 119 | 88 | 93 | 57 | 88 | 79 | 17 |
0215 | 長春光華學院[民辦] | 45 | 播音與主持藝術 | 464.81 | 416 | 143 | 87 | 115 | 29 | 66 | 63 | 6 |
0221 | 長春人文學院(長春市)[民辦] | 12 | 播音與主持藝術 | 466.585 | 433 | 162 | 105 | 97 | 51 | 62 | 61 | 55 |
0231 | 長江師范學院(重慶市)[公辦] | 21 | 播音與主持藝術 | 500.306 | 471 | 175 | 115 | 84 | 60 | 85 | 67 | 31 |
0262 | 成都錦城學院(成都市)[民辦] | 21 | 播音與主持藝術 | 487.535 | 434 | 141 | 101 | 98 | 49 | 74 | 72 | 39 |
0280 | 重慶財經(jīng)學院[民辦] | 18 | 播音與主持藝術 | 478.96 | 433 | 140 | 104 | 108 | 47 | 69 | 69 | 26 |
0293 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院[民辦] | 24 | 播音與主持藝術 | 480.993 | 445 | 142 | 100 | 104 | 44 | 87 | 68 | 13 |
0456 | 贛南師范大學(贛州市)[公辦] | 49 | 播音與主持藝術 | 504.218 | 483 | 159 | 123 | 113 | 60 | 79 | 72 | 5 |
0465 | 廣東財經(jīng)大學(廣州市)[公辦] | 07 | 播音與主持藝術 | 523.531 | 509 | 190 | 106 | 107 | 65 | 80 | 67 | 10 |
0508 | 廣西民族大學(南寧市)[公辦] | 35 | 播音與主持藝術 | 500.839 | 468 | 181 | 103 | 89 | 55 | 76 | 67 | 26 |
0515 | 廣西外國語學院[民辦] | 40 | 播音與主持藝術 | 462.71 | 413 | 175 | 107 | 41 | 46 | 78 | 73 | 56 |
0558 | 貴州民族大學(貴陽市)[公辦] | 07 | 播音與主持藝術 | 505.549 | 471 | 165 | 108 | 96 | 58 | 85 | 67 | 20 |
0570 | 桂林航天工業(yè)學院[公辦] | 36 | 播音與主持藝術 | 496.314 | 476 | 177 | 114 | 109 | 42 | 81 | 67 | 18 |
0577 | 桂林學院[民辦] | 33 | 播音與主持藝術 | 467.089 | 423 | 173 | 98 | 52 | 57 | 81 | 60 | 9 |
0638 | 漢口學院(武漢市)[民辦] | 20 | 播音與主持藝術 | 469.956 | 418 | 171 | 111 | 93 | 13 | 68 | 63 | 44 |
0642 | 杭州師范大學[公辦] | 29 | 播音與主持藝術 | 538.503 | 517 | 174 | 115 | 113 | 56 | 88 | 86 | 2 |
0661 | 河北傳媒學院[民辦] | 34 | 播音與主持藝術 | 466.299 | 431 | 155 | 93 | 90 | 45 | 81 | 60 | 12 |
0662 | 河北大學(保定市)[公辦] | C4 | 播音與主持藝術 | 515.031 | 484 | 180 | 114 | 86 | 59 | 85 | 74 | 11 |
0670 | 河北東方學院[民辦] | 61 | 播音與主持藝術 | 443.993 | 405 | 142 | 99 | 68 | 50 | 80 | 65 | 31 |
0706 | 河北科技學院[民辦] | A1 | 播音與主持藝術 | 426.435 | 366 | 106 | 85 | 63 | 54 | 81 | 62 | 70 |
0710 | 河北民族師范學院(承德市)[公辦] | 57 | 播音與主持藝術 | 483.635 | 422 | 127 | 105 | 88 | 54 | 88 | 65 | 1 |
0724 | 河北師范大學[公辦] | B6 | 播音與主持藝術 | 509.568 | 481 | 167 | 107 | 104 | 52 | 84 | 74 | 16 |
0728 | 河北師范大學匯華學院[獨立學院] | 41 | 播音與主持藝術 | 472.814 | 436 | 146 | 100 | 96 | 37 | 80 | 77 | 9 |
0734 | 河北體育學院[公辦] | 08 | 播音與主持藝術 | 479.185 | 451 | 164 | 105 | 93 | 45 | 89 | 60 | 30 |
0735 | 河北外國語學院(石家莊市)[民辦] | P2 | 播音與主持藝術 | 453.781 | 419 | 150 | 101 | 87 | 41 | 73 | 68 | 49 |
0756 | 河南大學(開封市)[公辦] | 51 | 播音與主持藝術 | 532.331 | 528 | 209 | 106 | 98 | 52 | 87 | 82 | 7 |
0760 | 河南工業(yè)大學(鄭州市)[公辦] | 69 | 播音與主持藝術 | 512.593 | 503 | 172 | 108 | 122 | 57 | 86 | 66 | 2 |
0822 | 衡水學院[公辦] | 84 | 播音與主持藝術 | 477.689 | 406 | 162 | 107 | 54 | 42 | 78 | 70 | 22 |
0840 | 湖北工程學院(孝感市)[公辦] | 26 | 播音與主持藝術 | 494.989 | 450 | 169 | 109 | 59 | 54 | 85 | 83 | 27 |
0891 | 湖南工業(yè)大學(株洲市)[公辦] | 88 | 播音與主持藝術 | 509.335 | 478 | 187 | 111 | 85 | 27 | 92 | 87 | 11 |
0904 | 湖南女子學院(長沙市)[公辦] | 21 | 播音與主持藝術 | 497.535 | 474 | 140 | 87 | 105 | 60 | 91 | 78 | 8 |
0910 | 湖南師范大學(長沙市)[公辦] | 97 | 播音與主持藝術 | 568.189 | 561 | 198 | 125 | 121 | 58 | 96 | 88 | 1 |
0956 | 華中科技大學[公辦] | 44 | 播音與主持藝術 | 558.881 | 537 | 215 | 111 | 122 | 44 | 85 | 71 | 1 |
0974 | 黃岡師范學院[公辦] | 12 | 播音與主持藝術 | 498.685 | 466 | 150 | 100 | 99 | 55 | 85 | 77 | 24 |
0990 | 吉林動畫學院[民辦] | 27 | 播音與主持藝術 | 475.256 | 432 | 154 | 102 | 80 | 54 | 73 | 71 | 46 |
1009 | 吉林外國語大學(長春市)[民辦] | 44 | 播音與主持藝術 | 483.046 | 434 | 150 | 105 | 96 | 44 | 81 | 63 | 25 |
1110 | 江西應用科技學院[民辦] | 14 | 播音與主持藝術 | 457.624 | 417 | 134 | 91 | 69 | 52 | 87 | 75 | 41 |
1148 | 昆明理工大學[公辦] | 37 | 播音與主持藝術 | 509.335 | 478 | 159 | 112 | 109 | 60 | 89 | 61 | 16 |
1151 | 昆明文理學院[民辦] | 12 | 播音與主持藝術 | 464.678 | 426 | 134 | 103 | 77 | 62 | 77 | 76 | 16 |
1173 | 蘭州文理學院[公辦] | 18 | 播音與主持藝術 | 493.828 | 458 | 177 | 98 | 118 | 23 | 76 | 64 | 22 |
1177 | 廊坊師范學院[公辦] | 76 | 播音與主持藝術 | 488.556 | 451 | 173 | 101 | 107 | 30 | 77 | 64 | 17 |
1182 | 樂山師范學院[公辦] | 08 | 播音與主持藝術 | 488.785 | 439 | 170 | 96 | 61 | 58 | 83 | 67 | 41 |
1203 | 遼寧科技大學(鞍山市)[公辦] | 54 | 播音與主持藝術 | 501.364 | 480 | 187 | 100 | 104 | 46 | 76 | 67 | 24 |
1254 | 綿陽師范學院[公辦] | 15 | 播音與主持藝術 | 496.681 | 461 | 139 | 98 | 106 | 51 | 83 | 82 | 35 |
1277 | 南昌理工學院[民辦] | 67 | 播音與主持藝術 | 467.46 | 423 | 140 | 101 | 69 | 54 | 82 | 78 | 47 |
1337 | 南寧師范大學(南寧市)[公辦] | 20 | 播音與主持藝術 | 505.446 | 466 | 169 | 105 | 71 | 62 | 82 | 82 | 13 |
1382 | 寧夏大學(銀川市)[公辦] | 59 | 播音與主持藝術 | 534.068 | 516 | 174 | 99 | 122 | 60 | 88 | 72 | 3 |
1403 | 齊魯理工學院[民辦] | 21 | 播音與主持藝術 | 463.264 | 432 | 169 | 102 | 94 | 41 | 65 | 63 | 7 |
1440 | 青海師范大學(西寧市)[公辦] | 16 | 播音與主持藝術 | 502.264 | 462 | 180 | 102 | 98 | 32 | 78 | 74 | 19 |
1462 | 三峽大學科技學院[獨立學院] | 17 | 播音與主持藝術 | 470.924 | 436 | 165 | 104 | 48 | 65 | 81 | 77 | 27 |
1469 | 三亞學院[民辦] | 78 | 播音與主持藝術 | 448.081 | 398 | 140 | 74 | 62 | 48 | 75 | 73 | 29 |
1506 | 山東青年政治學院(濟南市)[公辦] | 07 | 播音與主持藝術 | 499.768 | 467 | 193 | 99 | 93 | 45 | 68 | 68 | 33 |
1532 | 山西傳媒學院[公辦] | 30 | 播音與主持藝術 | 500.885 | 482 | 154 | 107 | 94 | 70 | 84 | 80 | 12 |
1551 | 山西師范大學[公辦] | 32 | 播音與主持藝術 | 508.839 | 473 | 174 | 112 | 92 | 53 | 83 | 71 | 15 |
1560 | 山西應用科技學院[民辦] | 17 | 播音與主持藝術 | 467.243 | 435 | 171 | 101 | 76 | 53 | 68 | 67 | 5 |
1640 | 上海師范大學[公辦] | 01 | 播音與主持藝術 | 547.035 | 519 | 178 | 115 | 103 | 65 | 88 | 85 | 4 |
1644 | 上海體育大學[公辦] | 04 | 播音與主持藝術 | 540.531 | 514 | 165 | 107 | 101 | 72 | 88 | 88 | 1 |
1685 | 沈陽師范大學[公辦] | 24 | 播音與主持藝術 | 508.239 | 485 | 161 | 107 | 114 | 55 | 80 | 75 | 12 |
1749 | 四川師范大學(成都市)[公辦] | 84 | 播音與主持藝術 | 527.085 | 513 | 170 | 109 | 112 | 65 | 83 | 83 | 5 |
1752 | 四川外國語大學成都學院[獨立學院] | 57 | 播音與主持藝術 | 490.968 | 448 | 156 | 93 | 90 | 46 | 82 | 74 | 26 |
1753 | 四川外國語大學(重慶市)[公辦] | 43 | 播音與主持藝術 | 524.114 | 490 | 154 | 96 | 105 | 66 | 91 | 74 | 10 |
1767 | 蘇州大學[公辦] | 81 | 播音與主持藝術 | 552.239 | 535 | 195 | 105 | 104 | 61 | 88 | 87 | 1 |
1843 | 天津師范大學[公辦] | 92 | 播音與主持藝術 | 528.439 | 501 | 168 | 104 | 126 | 55 | 81 | 71 | 5 |
1922 | 武漢傳媒學院[民辦] | 13 | 播音與主持藝術 | 471.393 | 412 | 136 | 98 | 75 | 48 | 83 | 70 | 2 |
1943 | 武漢晴川學院[民辦] | 20 | 播音與主持藝術 | 469.221 | 403 | 148 | 106 | 82 | 42 | 79 | 52 | 12 |
1949 | 武漢體育學院[公辦] | 07 | 播音與主持藝術 | 505.681 | 461 | 144 | 102 | 98 | 47 | 88 | 84 | 21 |
1977 | 西安交通大學城市學院[獨立學院] | 35 | 播音與主持藝術 | 473.914 | 444 | 175 | 103 | 65 | 52 | 84 | 68 | 13 |
1991 | 西安體育學院[公辦] | 02 | 播音與主持藝術 | 497.781 | 469 | 150 | 106 | 108 | 50 | 86 | 75 | 11 |
2004 | 西北大學現(xiàn)代學院[獨立學院] | 06 | 播音與主持藝術 | 465.374 | 412 | 146 | 100 | 91 | 47 | 70 | 58 | 45 |
2010 | 西北師范大學(蘭州市)[公辦] | 57 | 播音與主持藝術 | 507.368 | 465 | 173 | 110 | 100 | 50 | 81 | 61 | 9 |
2036 | 西南石油大學(成都市)[公辦] | 64 | 播音與主持藝術 | 526.243 | 500 | 187 | 105 | 93 | 62 | 88 | 70 | 5 |
2065 | 湘南學院(郴州市)[公辦] | 47 | 播音與主持藝術 | 491.956 | 443 | 141 | 97 | 86 | 58 | 83 | 75 | 6 |
2102 | 新余學院[公辦] | 31 | 播音與主持藝術 | 491.996 | 450 | 168 | 101 | 81 | 59 | 77 | 65 | 40 |
2143 | 燕京理工學院(燕郊)[民辦] | 85 | 播音與主持藝術 | 438.293 | 384 | 159 | 92 | 53 | 49 | 69 | 54 | 1 |
2331 | 中華女子學院(北京市)[公辦] | 17 | 播音與主持藝術 | 518.639 | 487 | 176 | 108 | 95 | 57 | 89 | 70 | 7 |
2350 | 中原工學院(鄭州市)[公辦] | 21 | 播音與主持藝術 | 498.11 | 470 | 170 | 113 | 80 | 44 | 89 | 87 | 30 |
2352 | 周口師范學院[公辦] | 59 | 播音與主持藝術 | 494.51 | 452 | 150 | 86 | 69 | 61 | 88 | 84 | 6 |
說明: 1.投檔成績一般為綜合成績; 2.當遇到多名考生綜合成績相同時,依次按高考文化總成績(含政策性加分)、語文數(shù)學兩門成績之和、語文數(shù)學兩門中的單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。 3.投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。 |
相關推薦:
各省高考分數(shù)線匯總
河北省2023年本科提前批B段-書法學校際聯(lián)考平行志愿投檔情況
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號