中央財經(jīng)大學2023年四川理工(統(tǒng)招)招生計劃
2023-06-12 16:18:43中央財經(jīng)大學
中央財經(jīng)大學2023年四川理工(統(tǒng)招)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 財政學類 | 統(tǒng)招 | 理工 | 5 | 包含專業(yè):財政學、稅收學、資產(chǎn)評估、財政學(財政基礎(chǔ)理論基地班)、稅收學(全球稅收治理菁英班) |
2023 | 四川 | 金融學類 | 統(tǒng)招 | 理工 | 8 | 包含專業(yè):金融學、金融工程、金融科技、金融學(北京外國語大學英語專業(yè)聯(lián)培) |
2023 | 四川 | 工商管理類(會計學院) | 統(tǒng)招 | 理工 | 7 | 包含專業(yè):會計學、財務(wù)管理 |
2023 | 四川 | 保險學 | 統(tǒng)招 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 四川 | 精算學 | 統(tǒng)招 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 四川 | 統(tǒng)計學類 | 統(tǒng)招 | 理工 | 5 | 包含專業(yè):經(jīng)濟統(tǒng)計學、統(tǒng)計學、應(yīng)用統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、統(tǒng)計學(統(tǒng)計學、金融學雙學位項目) |
2023 | 四川 | 數(shù)學類 | 統(tǒng)招 | 理工 | 4 | 包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學 |
2023 | 四川 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 統(tǒng)招 | 理工 | 3 | 包含專業(yè):國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)、貿(mào)易經(jīng)濟 |
2023 | 四川 | 管理科學與工程類 | 統(tǒng)招 | 理工 | 3 | 包含專業(yè):管理科學(商務(wù)量化分析)、工程管理(建設(shè)經(jīng)濟管理) |
2023 | 四川 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(許國志大數(shù)據(jù)英才班) | 統(tǒng)招 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 四川 | 投資學 | 統(tǒng)招 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 四川 | 電子商務(wù)類 | 統(tǒng)招 | 理工 | 2 | 包含專業(yè):電子商務(wù)(商務(wù)智能)、信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)據(jù)分析與管理) |
2023 | 四川 | 計算機類 | 統(tǒng)招 | 理工 | 3 | 包含專業(yè):計算機科學與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
2023 | 四川 | 經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融) | 統(tǒng)招 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 四川 | 金融學(國際金融與公司理財) | 統(tǒng)招 | 理工 | 5 | -- |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
北京交通大學2023年西藏理工(民族班)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號