湘潭大學2021年湖南省分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-05-29 16:20:04湘潭大學
湘潭大學2021年湖南省分專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省 | 公共管理學院 | 公共管理類(韶峰班) | 第9組 | 物理 | 575 | 578 | 584 | 581 |
湖南省 | 公共管理學院 | 行政管理 | 第9組 | 物理 | 575 | 577 | 582 | 578.6 |
湖南省 | 公共管理學院 | 圖書館學 | 第9組 | 物理 | 575 | 575 | 581 | 577.2 |
湖南省 | 公共管理學院 | 檔案學 | 第9組 | 物理 | 575 | 575 | 577 | 575.7 |
湖南省 | 外國語學院 | 漢語國際教育 | 第9組 | 物理 | 575 | 579 | 581 | 580 |
湖南省 | 外國語學院 | 德語 | 第9組 | 物理 | 575 | 575 | 582 | 577 |
湖南省 | 外國語學院 | 法語 | 第9組 | 物理 | 575 | 575 | 582 | 577 |
湖南省 | 外國語學院 | 西班牙語 | 第9組 | 物理 | 575 | 576 | 576 | 576 |
湖南省 | 外國語學院 | 日語 | 第9組 | 物理 | 575 | 579 | 582 | 580 |
湖南省 | 外國語學院 | 英語 | 第9組 | 物理 | 575 | 584 | 593 | 587.4 |
湖南省 | 文學與新聞學院 | 漢語言文學 | 第9組 | 物理 | 575 | 582 | 593 | 584.6 |
湖南省 | 文學與新聞學院 | 新聞學 | 第9組 | 物理 | 575 | 578 | 584 | 581.3 |
湖南省 | 文學與新聞學院 | 廣告學 | 第9組 | 物理 | 575 | 575 | 578 | 575.9 |
湖南省 | 法學學部 | 法學(卓越班) | 第10組 | 物理 | 576 | 599 | 610 | 602.5 |
湖南省 | 法學學部 | 法學類 | 第10組 | 物理 | 576 | 586 | 599 | 590.4 |
湖南省 | 法學學部 | 知識產(chǎn)權 | 第10組 | 物理 | 576 | 578 | 586 | 582.3 |
湖南省 | 商學院 | 經(jīng)濟學類(韶峰班) | 第10組 | 物理 | 576 | 588 | 593 | 590.1 |
湖南省 | 商學院 | 經(jīng)濟學 | 第10組 | 物理 | 576 | 581 | 588 | 583.7 |
湖南省 | 商學院 | 金融學 | 第10組 | 物理 | 576 | 581 | 588 | 585 |
湖南省 | 商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第10組 | 物理 | 576 | 577 | 581 | 578.7 |
湖南省 | 商學院 | 工商管理 | 第10組 | 物理 | 576 | 577 | 586 | 580.6 |
湖南省 | 商學院 | 會計學 | 第10組 | 物理 | 576 | 580 | 588 | 582.1 |
湖南省 | 商學院 | 財務管理 | 第10組 | 物理 | 576 | 577 | 580 | 578.4 |
湖南省 | 商學院 | 人力資源管理 | 第10組 | 物理 | 576 | 576 | 582 | 578.2 |
湖南省 | 商學院 | 電子商務 | 第10組 | 物理 | 576 | 576 | 586 | 577.7 |
湖南省 | 商學院 | 旅游管理 | 第10組 | 物理 | 576 | 576 | 577 | 576.3 |
湖南省 | 商學院 | 會計學(ACCA班) | 第10組 | 物理 | 576 | 579 | 586 | 582.1 |
湖南省 | 計算機學院·網(wǎng)絡空間安全學院 | 計算機科學與技術 | 第11組 | 物理 | 578 | 587 | 600 | 589.9 |
湖南省 | 計算機學院·網(wǎng)絡空間安全學院 | 軟件工程 | 第11組 | 物理 | 578 | 585 | 596 | 586.6 |
湖南省 | 計算機學院·網(wǎng)絡空間安全學院 | 網(wǎng)絡空間安全 | 第11組 | 物理 | 578 | 579 | 587 | 581.7 |
湖南省 | 數(shù)學與計算科學學院 | 數(shù)學類(韶峰班) | 第11組 | 物理 | 578 | 591 | 609 | 595.8 |
湖南省 | 數(shù)學與計算科學學院 | 數(shù)學類 | 第11組 | 物理 | 578 | 580 | 591 | 584.2 |
湖南省 | 數(shù)學與計算科學學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 第11組 | 物理 | 578 | 581 | 586 | 582.3 |
湖南省 | 自動化與電子信息學院 | 電子信息工程 | 第11組 | 物理 | 578 | 579 | 589 | 581.4 |
湖南省 | 自動化與電子信息學院 | 通信工程 | 第11組 | 物理 | 578 | 578 | 585 | 580.7 |
湖南省 | 自動化與電子信息學院 | 人工智能 | 第11組 | 物理 | 578 | 580 | 588 | 582.2 |
湖南省 | 自動化與電子信息學院 | 自動化 | 第11組 | 物理 | 578 | 578 | 596 | 581 |
湖南省 | 公共管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 第12組 | 物理 | 565 | 572 | 579 | 574 |
湖南省 | 環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境工程 | 第12組 | 物理 | 565 | 566 | 576 | 568.4 |
湖南省 | 環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境科學 | 第12組 | 物理 | 565 | 566 | 570 | 567.2 |
湖南省 | 環(huán)境與資源學院 | 環(huán)保設備工程 | 第12組 | 物理 | 565 | 566 | 576 | 567.1 |
湖南省 | 環(huán)境與資源學院 | 安全工程 | 第12組 | 物理 | 565 | 565 | 574 | 566.9 |
湖南省 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 第12組 | 物理 | 565 | 570 | 579 | 572.5 |
湖南省 | 機械工程學院 | 材料成型及控制工程 | 第12組 | 物理 | 565 | 566 | 577 | 569 |
湖南省 | 機械工程學院 | 工業(yè)設計 | 第12組 | 物理 | 565 | 567 | 577 | 570.4 |
湖南省 | 機械工程學院 | 能源動力類 | 第12組 | 物理 | 565 | 567 | 581 | 569.2 |
湖南省 | 土木工程與力學學院 | 工程力學 | 第12組 | 物理 | 565 | 569 | 585 | 572.7 |
湖南省 | 土木工程與力學學院 | 土木工程 | 第12組 | 物理 | 565 | 568 | 585 | 571.1 |
湖南省 | 土木工程與力學學院 | 測繪工程 | 第12組 | 物理 | 565 | 566 | 576 | 568.1 |
湖南省 | 物理與光電工程學院 | 物理學(韶峰班) | 第12組 | 物理 | 565 | 585 | 597 | 589.3 |
湖南省 | 物理與光電工程學院 | 物理學 | 第12組 | 物理 | 565 | 577 | 584 | 579.3 |
湖南省 | 物理與光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 第12組 | 物理 | 565 | 566 | 575 | 568.7 |
湖南省 | 物理與光電工程學院 | 微電子科學與工程 | 第12組 | 物理 | 565 | 574 | 582 | 576.1 |
湖南省 | 物理與光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 第12組 | 物理 | 565 | 571 | 577 | 572.8 |
湖南省 | 材料科學與工程學院 | 材料類(師昌緒班) | 第14組 | 物理*化學 | 559 | 578 | 592 | 581.8 |
湖南省 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 第14組 | 物理*化學 | 559 | 563 | 584 | 567.7 |
湖南省 | 材料科學與工程學院 | 材料物理 | 第14組 | 物理*化學 | 559 | 559 | 577 | 563.8 |
湖南省 | 材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 第14組 | 物理*化學 | 559 | 559 | 572 | 563.5 |
湖南省 | 材料科學與工程學院 | 新能源材料與器件 | 第14組 | 物理*化學 | 559 | 564 | 578 | 568.3 |
湖南省 | 化工學院 | 化學工程與工藝 | 第14組 | 物理*化學 | 559 | 559 | 580 | 563.5 |
湖南省 | 化工學院 | 制藥工程 | 第14組 | 物理*化學 | 559 | 560 | 576 | 565.1 |
湖南省 | 化工學院 | 食品科學與工程 | 第14組 | 物理*化學 | 559 | 559 | 581 | 563.4 |
湖南省 | 化學學院 | 化學類(韶峰班) | 第14組 | 物理*化學 | 559 | 582 | 596 | 586.9 |
湖南省 | 化學學院 | 化學 | 第14組 | 物理*化學 | 559 | 571 | 579 | 573.8 |
湖南省 | 化學學院 | 應用化學 | 第14組 | 物理*化學 | 559 | 568 | 580 | 571.3 |
湖南省 | 化學學院 | 材料化學 | 第14組 | 物理*化學 | 559 | 562 | 578 | 565.8 |
湖南省 | 化學學院 | 高分子材料與工程 | 第14組 | 物理*化學 | 559 | 560 | 575 | 565.3 |
湖南省 | 國際交流學院 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 第13組(中外合作辦學) | 物理 | 548 | 548 | 565 | 553.8 |
湖南省 | 法學學部 | 法學類 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 585 | 585 | 585 |
湖南省 | 環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境工程 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 565 | 566 | 565.4 |
湖南省 | 環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境科學 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 565 | 565 | 565 |
湖南省 | 環(huán)境與資源學院 | 環(huán)保設備工程 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 565 | 565 | 565 |
湖南省 | 環(huán)境與資源學院 | 安全工程 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 564 | 568 | 564.9 |
湖南省 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 566 | 571 | 567.9 |
湖南省 | 機械工程學院 | 材料成型及控制工程 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 564 | 573 | 568.4 |
湖南省 | 機械工程學院 | 工業(yè)設計 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 565 | 567 | 566 |
湖南省 | 機械工程學院 | 能源動力類 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 564 | 568 | 566 |
湖南省 | 計算機學院·網(wǎng)絡空間安全學院 | 計算機科學與技術 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 583 | 585 | 584 |
湖南省 | 計算機學院·網(wǎng)絡空間安全學院 | 軟件工程 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 580 | 585 | 582 |
湖南省 | 計算機學院·網(wǎng)絡空間安全學院 | 網(wǎng)絡空間安全 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 569 | 572 | 570.4 |
湖南省 | 商學院 | 經(jīng)濟學 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 581 | 587 | 584 |
湖南省 | 商學院 | 工商管理 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 574 | 578 | 576 |
湖南省 | 商學院 | 電子商務 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 568 | 568 | 568 |
湖南省 | 數(shù)學與計算科學學院 | 數(shù)學類 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 573 | 575 | 574 |
湖南省 | 數(shù)學與計算科學學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 575 | 578 | 576.5 |
湖南省 | 土木工程與力學學院 | 工程力學 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 570 | 574 | 572.2 |
湖南省 | 土木工程與力學學院 | 土木工程 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 566 | 578 | 570.6 |
湖南省 | 土木工程與力學學院 | 測繪工程 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 564 | 570 | 566.6 |
湖南省 | 物理與光電工程學院 | 物理學 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 566 | 570 | 568 |
湖南省 | 物理與光電工程學院 | 微電子科學與工程 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 566 | 572 | 568.7 |
湖南省 | 自動化與電子信息學院 | 電子信息工程 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 571 | 576 | 573.6 |
湖南省 | 自動化與電子信息學院 | 通信工程 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 570 | 579 | 574.5 |
湖南省 | 自動化與電子信息學院 | 人工智能 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 572 | 575 | 574 |
湖南省 | 自動化與電子信息學院 | 自動化 | 第16組(國家專項) | 物理 | 564 | 571 | 574 | 572.2 |
湖南省 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 第17組(國家專項) | 物理*化學 | 559 | 561 | 563 | 561.7 |
湖南省 | 材料科學與工程學院 | 材料物理 | 第17組(國家專項) | 物理*化學 | 559 | 560 | 561 | 560.5 |
湖南省 | 材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 第17組(國家專項) | 物理*化學 | 559 | 559 | 562 | 560.5 |
湖南省 | 材料科學與工程學院 | 新能源材料與器件 | 第17組(國家專項) | 物理*化學 | 559 | 564 | 567 | 565.5 |
湖南省 | 化工學院 | 化學工程與工藝 | 第17組(國家專項) | 物理*化學 | 559 | 560 | 580 | 565.3 |
湖南省 | 化工學院 | 制藥工程 | 第17組(國家專項) | 物理*化學 | 559 | 563 | 568 | 565.5 |
湖南省 | 化工學院 | 食品科學與工程 | 第17組(國家專項) | 物理*化學 | 559 | 564 | 569 | 566.5 |
湖南省 | 化學學院 | 化學 | 第17組(國家專項) | 物理*化學 | 559 | 562 | 577 | 569.5 |
湖南省 | 化學學院 | 應用化學 | 第17組(國家專項) | 物理*化學 | 559 | 574 | 580 | 577 |
湖南省 | 化學學院 | 材料化學 | 第17組(國家專項) | 物理*化學 | 559 | 565 | 571 | 568 |
湖南省 | 化學學院 | 高分子材料與工程 | 第17組(國家專項) | 物理*化學 | 559 | 560 | 563 | 561.5 |
湖南省 | 公共管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 572 | 574 | 573 |
湖南省 | 環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境工程 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 566 | 570 | 568.5 |
湖南省 | 環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境科學 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 566 | 569 | 568.7 |
湖南省 | 環(huán)境與資源學院 | 環(huán)保設備工程 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 568 | 568 | 568 |
湖南省 | 環(huán)境與資源學院 | 安全工程 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 566 | 568 | 567.1 |
湖南省 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 569 | 582 | 571.7 |
湖南省 | 機械工程學院 | 材料成型及控制工程 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 566 | 573 | 570.3 |
湖南省 | 機械工程學院 | 工業(yè)設計 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 567 | 571 | 568.2 |
湖南省 | 機械工程學院 | 能源動力類 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 566 | 575 | 569.7 |
湖南省 | 計算機學院·網(wǎng)絡空間安全學院 | 計算機科學與技術 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 582 | 586 | 584.1 |
湖南省 | 計算機學院·網(wǎng)絡空間安全學院 | 軟件工程 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 582 | 589 | 583.3 |
湖南省 | 計算機學院·網(wǎng)絡空間安全學院 | 網(wǎng)絡空間安全 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 576 | 581 | 577.1 |
湖南省 | 商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 576 | 579 | 577.3 |
湖南省 | 商學院 | 工商管理 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 576 | 578 | 577 |
湖南省 | 商學院 | 會計學 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 576 | 578 | 577 |
湖南省 | 商學院 | 電子商務 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 575 | 576 | 575.3 |
湖南省 | 數(shù)學與計算科學學院 | 數(shù)學類 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 577 | 585 | 579.5 |
湖南省 | 數(shù)學與計算科學學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 578 | 581 | 579.7 |
湖南省 | 土木工程與力學學院 | 工程力學 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 566 | 576 | 571.9 |
湖南省 | 土木工程與力學學院 | 土木工程 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 566 | 582 | 569.6 |
湖南省 | 土木工程與力學學院 | 測繪工程 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 569 | 570 | 569.7 |
湖南省 | 物理與光電工程學院 | 物理學 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 573 | 577 | 575 |
湖南省 | 物理與光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 568 | 572 | 569.4 |
湖南省 | 物理與光電工程學院 | 微電子科學與工程 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 572 | 574 | 572.7 |
湖南省 | 物理與光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 568 | 573 | 569.7 |
湖南省 | 自動化與電子信息學院 | 電子信息工程 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 574 | 583 | 576.5 |
湖南省 | 自動化與電子信息學院 | 通信工程 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 574 | 579 | 576 |
湖南省 | 自動化與電子信息學院 | 人工智能 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 577 | 586 | 579.8 |
湖南省 | 自動化與電子信息學院 | 自動化 | 第18組(地方專項) | 物理 | 566 | 572 | 581 | 573.7 |
湖南省 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 第19組(地方專項) | 物理*化學 | 561 | 561 | 567 | 563.3 |
湖南省 | 材料科學與工程學院 | 材料物理 | 第19組(地方專項) | 物理*化學 | 561 | 562 | 564 | 563.2 |
湖南省 | 材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 第19組(地方專項) | 物理*化學 | 561 | 561 | 564 | 562.6 |
湖南省 | 材料科學與工程學院 | 新能源材料與器件 | 第19組(地方專項) | 物理*化學 | 561 | 565 | 566 | 565.3 |
湖南省 | 化工學院 | 化學工程與工藝 | 第19組(地方專項) | 物理*化學 | 561 | 561 | 575 | 563.1 |
湖南省 | 化工學院 | 制藥工程 | 第19組(地方專項) | 物理*化學 | 561 | 565 | 574 | 567 |
湖南省 | 化工學院 | 食品科學與工程 | 第19組(地方專項) | 物理*化學 | 561 | 562 | 564 | 563.2 |
湖南省 | 化學學院 | 化學 | 第19組(地方專項) | 物理*化學 | 561 | 566 | 574 | 568.6 |
湖南省 | 化學學院 | 應用化學 | 第19組(地方專項) | 物理*化學 | 561 | 564 | 565 | 564.5 |
湖南省 | 化學學院 | 材料化學 | 第19組(地方專項) | 物理*化學 | 561 | 561 | 566 | 563 |
湖南省 | 化學學院 | 高分子材料與工程 | 第19組(地方專項) | 物理*化學 | 561 | 562 | 566 | 563.7 |
湖南省 | 物理與光電工程學院 | 物理學 | 第15組(定向西藏就業(yè)) | 物理 | 511 | 511 | 534 | 526 |
湖南省 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 哲學 | 第3組 | 歷史 | 570 | 572 | 579 | 574.1 |
湖南省 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 社會學 | 第3組 | 歷史 | 570 | 573 | 575 | 573.6 |
湖南省 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 歷史學 | 第3組 | 歷史 | 570 | 574 | 579 | 575.3 |
湖南省 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 第3組 | 歷史 | 570 | 571 | 574 | 571.8 |
湖南省 | 公共管理學院 | 公共管理類(韶峰班) | 第3組 | 歷史 | 570 | 574 | 584 | 576.4 |
湖南省 | 公共管理學院 | 行政管理 | 第3組 | 歷史 | 570 | 571 | 576 | 572.9 |
湖南省 | 公共管理學院 | 圖書館學 | 第3組 | 歷史 | 570 | 570 | 572 | 570.7 |
湖南省 | 公共管理學院 | 檔案學 | 第3組 | 歷史 | 570 | 570 | 574 | 571.5 |
湖南省 | 外國語學院 | 漢語國際教育 | 第3組 | 歷史 | 570 | 574 | 583 | 576 |
湖南省 | 外國語學院 | 德語 | 第3組 | 歷史 | 570 | 571 | 578 | 572.6 |
湖南省 | 外國語學院 | 法語 | 第3組 | 歷史 | 570 | 570 | 574 | 571.6 |
湖南省 | 外國語學院 | 西班牙語 | 第3組 | 歷史 | 570 | 571 | 573 | 571.3 |
湖南省 | 外國語學院 | 日語 | 第3組 | 歷史 | 570 | 570 | 574 | 571.6 |
湖南省 | 外國語學院 | 英語 | 第3組 | 歷史 | 570 | 574 | 584 | 577.2 |
湖南省 | 文學與新聞學院 | 漢語言文學 | 第3組 | 歷史 | 570 | 577 | 585 | 578.9 |
湖南省 | 文學與新聞學院 | 新聞學 | 第3組 | 歷史 | 570 | 574 | 582 | 576.5 |
湖南省 | 文學與新聞學院 | 廣告學 | 第3組 | 歷史 | 570 | 571 | 582 | 573.6 |
湖南省 | 法學學部 | 法學(卓越班) | 第4組 | 歷史 | 575 | 588 | 601 | 591 |
湖南省 | 法學學部 | 法學類 | 第4組 | 歷史 | 575 | 582 | 587 | 583.5 |
湖南省 | 商學院 | 經(jīng)濟學類(韶峰班) | 第4組 | 歷史 | 575 | 581 | 586 | 582.3 |
湖南省 | 商學院 | 經(jīng)濟學 | 第4組 | 歷史 | 575 | 577 | 582 | 579 |
湖南省 | 商學院 | 金融學 | 第4組 | 歷史 | 575 | 577 | 589 | 579.8 |
湖南省 | 商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第4組 | 歷史 | 575 | 576 | 583 | 577.8 |
湖南省 | 商學院 | 工商管理 | 第4組 | 歷史 | 575 | 575 | 581 | 576.4 |
湖南省 | 商學院 | 會計學 | 第4組 | 歷史 | 575 | 578 | 584 | 580.1 |
湖南省 | 商學院 | 財務管理 | 第4組 | 歷史 | 575 | 575 | 580 | 576.7 |
湖南省 | 商學院 | 人力資源管理 | 第4組 | 歷史 | 575 | 575 | 581 | 576.8 |
湖南省 | 商學院 | 旅游管理 | 第4組 | 歷史 | 575 | 575 | 579 | 575.7 |
湖南省 | 商學院 | 會計學(ACCA班) | 第4組 | 歷史 | 575 | 577 | 581 | 578.8 |
湖南省 | 公共管理學院 | 政治學與行政學 | 第5組 | 歷史*思想政治 | 573 | 573 | 575 | 573.8 |
湖南省 | 馬克思主義學院 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 第5組 | 歷史*思想政治 | 573 | 574 | 581 | 576.4 |
湖南省 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 第5組 | 歷史*思想政治 | 573 | 573 | 577 | 574 |
湖南省 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 歷史學 | 第6組(國家專項) | 歷史 | 571 | 571 | 574 | 572.5 |
湖南省 | 法學學部 | 法學類 | 第6組(國家專項) | 歷史 | 571 | 578 | 579 | 578.5 |
湖南省 | 公共管理學院 | 圖書館學 | 第6組(國家專項) | 歷史 | 571 | 572 | 572 | 572 |
湖南省 | 商學院 | 經(jīng)濟學 | 第6組(國家專項) | 歷史 | 571 | 576 | 577 | 576.5 |
湖南省 | 商學院 | 金融學 | 第6組(國家專項) | 歷史 | 571 | 576 | 578 | 577 |
湖南省 | 商學院 | 工商管理 | 第6組(國家專項) | 歷史 | 571 | 574 | 574 | 574 |
湖南省 | 商學院 | 人力資源管理 | 第6組(國家專項) | 歷史 | 571 | 571 | 572 | 571.5 |
湖南省 | 商學院 | 旅游管理 | 第6組(國家專項) | 歷史 | 571 | 571 | 572 | 571.5 |
湖南省 | 外國語學院 | 英語 | 第6組(國家專項) | 歷史 | 571 | 573 | 580 | 575.8 |
湖南省 | 文學與新聞學院 | 漢語言文學 | 第6組(國家專項) | 歷史 | 571 | 577 | 578 | 577.3 |
湖南省 | 文學與新聞學院 | 新聞學 | 第6組(國家專項) | 歷史 | 571 | 574 | 574 | 574 |
湖南省 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 哲學 | 第7組(地方專項) | 歷史 | 574 | 576 | 576 | 576 |
湖南省 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 歷史學 | 第7組(地方專項) | 歷史 | 574 | 576 | 580 | 577.7 |
湖南省 | 法學學部 | 法學類 | 第7組(地方專項) | 歷史 | 574 | 583 | 585 | 584 |
湖南省 | 公共管理學院 | 圖書館學 | 第7組(地方專項) | 歷史 | 574 | 575 | 575 | 575 |
湖南省 | 商學院 | 經(jīng)濟學 | 第7組(地方專項) | 歷史 | 574 | 581 | 583 | 582 |
湖南省 | 商學院 | 金融學 | 第7組(地方專項) | 歷史 | 574 | 578 | 579 | 578.5 |
湖南省 | 商學院 | 工商管理 | 第7組(地方專項) | 歷史 | 574 | 574 | 575 | 574.5 |
湖南省 | 商學院 | 財務管理 | 第7組(地方專項) | 歷史 | 574 | 576 | 577 | 576.5 |
湖南省 | 商學院 | 人力資源管理 | 第7組(地方專項) | 歷史 | 574 | 574 | 577 | 575.7 |
湖南省 | 商學院 | 旅游管理 | 第7組(地方專項) | 歷史 | 574 | 574 | 575 | 574.3 |
湖南省 | 外國語學院 | 德語 | 第7組(地方專項) | 歷史 | 574 | 575 | 576 | 575.5 |
湖南省 | 外國語學院 | 法語 | 第7組(地方專項) | 歷史 | 574 | 575 | 576 | 575.5 |
湖南省 | 外國語學院 | 英語 | 第7組(地方專項) | 歷史 | 574 | 578 | 583 | 579.5 |
湖南省 | 文學與新聞學院 | 漢語言文學 | 第7組(地方專項) | 歷史 | 574 | 577 | 580 | 578.4 |
湖南省 | 文學與新聞學院 | 新聞學 | 第7組(地方專項) | 歷史 | 574 | 575 | 577 | 576.4 |
湖南省 | 公共管理學院 | 政治學與行政學 | 第8組(地方專項) | 歷史*思想政治 | 572 | 572 | 574 | 573 |
湖南省 | 馬克思主義學院 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 第8組(地方專項) | 歷史*思想政治 | 572 | 574 | 576 | 575 |
湖南省 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 第8組(地方專項) | 歷史*思想政治 | 572 | 573 | 573 | 573 |
湖南省 | 藝術學院 | 動畫 | 本科提前批 | 首選歷史 | 313 | 317 | 315 | 316 |
湖南省 | 藝術學院 | 藝術設計學 | 本科提前批 | 首選歷史 | 313 | 318 | 313 | 315 |
湖南省 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 本科提前批 | 首選歷史 | 313 | 319 | 315 | 316 |
湖南省 | 藝術學院 | 動畫 | 本科提前批 | 首選物理 | 309 | 309 | 309 | 309 |
湖南省 | 藝術學院 | 藝術設計學 | 本科提前批 | 首選物理 | 309 | 311 | 311 | 311 |
湖南省 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 本科提前批 | 首選物理 | 309 | 311 | 311 | 311 |
湖南省 | 公共管理學院 | 行政管理 | 高水平運動員 | 首選歷史 | 365 | 365 | 461 | 403 |
湖南省 | 法學學部 | 法學類 | 高水平運動員單招 | 首選歷史 | 219 | 324 | 356 | 345.7 |
湖南省 | 文學與新聞學院 | 新聞學 | 高水平運動員 | 首選歷史 | 326 | 326 | 394 | 360 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
西安電子科技大學2022年云南(理工)國家專項錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號