暨南大學2022年山東分專業(yè)錄取分數線
2023-05-10 16:55:10暨南大學
暨南大學2022年山東分專業(yè)錄取分數線
類別 | 科類 | 校區(qū) | 學院 | 專業(yè) | 錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
中外合作 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 數學與應用數學(中外合作辦學) | 4 | 577 | 582 | 579 |
中外合作 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 信息與計算科學(中外合作辦學) | 4 | 577 | 578 | 577.75 |
中外合作 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 經濟統(tǒng)計學(中外合作辦學) | 4 | 583 | 585 | 583.5 |
中外合作 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 經濟學(中外合作辦學) | 4 | 585 | 588 | 586.25 |
普通考生 | 綜合 | 石牌校區(qū) | 文學院 | 漢語言文學 | 2 | 607 | 607 | 607 |
普通考生 | 綜合 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 廣告學 | 2 | 607 | 607 | 607 |
普通考生 | 綜合 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 網絡與新媒體 | 2 | 610 | 611 | 610.5 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 英語 | 3 | 595 | 596 | 595.33 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 西班牙語 | 2 | 594 | 605 | 599.5 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 經濟學院 | 財政學 | 2 | 602 | 603 | 602.5 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 經濟學院 | 稅收學 | 2 | 602 | 602 | 602 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 市場營銷 | 2 | 595 | 595 | 595 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 法學院/知識產權學院 | 法學 | 2 | 610 | 617 | 613.5 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 法學院/知識產權學院 | 知識產權 | 2 | 601 | 601 | 601 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 國際關系學院 | 國際政治 | 2 | 598 | 599 | 598.5 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 國際關系學院 | 國際事務與國際關系 | 2 | 594 | 600 | 597 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 數學與應用數學 | 2 | 601 | 602 | 601.5 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 軟件工程 | 2 | 607 | 609 | 608 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 597 | 597 | 597 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 電子信息工程 | 2 | 602 | 602 | 602 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 計算機科學與技術 | 2 | 607 | 612 | 609.5 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 2 | 603 | 605 | 604 |
普通考生 | 綜合 | 石牌校區(qū) | 生命科學技術學院 | 生物科學 | 3 | 595 | 604 | 600.67 |
普通考生 | 綜合 | 石牌校區(qū) | 口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 619 | 621 | 620 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 藥學院 | 中藥學 | 2 | 592 | 592 | 592 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 國際經濟與貿易(全英語教學) | 2 | 600 | 603 | 601.5 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 藥學(全英語教學) | 2 | 593 | 594 | 593.5 |
普通考生 | 綜合 | 石牌校區(qū) | 國際學院 | 臨床醫(yī)學(全英語教學) | 2 | 611 | 614 | 612.5 |
普通考生 | 綜合 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 文化產業(yè)管理 | 2 | 593 | 601 | 597 |
普通考生 | 綜合 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 國際商務 | 2 | 595 | 600 | 597.5 |
普通考生 | 綜合 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 工商管理(珠海) | 2 | 597 | 598 | 597.5 |
普通考生 | 綜合 | 珠海校區(qū) | 翻譯學院 | 翻譯 | 2 | 593 | 593 | 593 |
普通考生 | 綜合 | 珠海校區(qū) | 國際能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 602 | 602 | 602 |
普通考生 | 綜合 | 珠海校區(qū) | 包裝工程學院 | 包裝工程 | 2 | 584 | 587 | 585.5 |
普通考生 | 綜合 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 物聯(lián)網工程 | 2 | 603 | 604 | 603.5 |
普通考生 | 綜合 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 人工智能 | 3 | 601 | 603 | 602.33 |
普通考生 | 綜合 | 廣園東校區(qū) | 華文學院 | 漢語國際教育 | 2 | 600 | 600 | 600 |
普通考生 | 綜合 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | 2 | 588 | 588 | 588 |
普通考生 | 綜合 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 風景園林 | 2 | 591 | 592 | 591.5 |
普通考生 | 綜合 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 電子商務 | 2 | 595 | 595 | 595 |
普通考生 | 綜合 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 商務英語(深圳) | 2 | 596 | 599 | 597.5 |
普通考生 | 綜合 | 石牌校區(qū) | 經濟與社會研究院 | 經濟學(國際化創(chuàng)新班) | 2 | 605 | 606 | 605.5 |
普通考生 | 綜合 | 石牌校區(qū) | 公共管理學院/應急管理學院 | 應急管理 | 2 | 587 | 590 | 588.5 |
普通考生 | 綜合 | 番禺校區(qū) | 化學與材料學院 | 化學 | 2 | 591 | 592 | 591.5 |
普通考生 | 綜合 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 金融工程 | 3 | 605 | 606 | 605.33 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
安徽科技學院2022年黑龍江分專業(yè)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號