四川建筑職業(yè)技術學院2022年四川分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-05-03 15:42:09四川建筑職業(yè)技術學院
四川建筑職業(yè)技術學院2022年四川分專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 省份 | 年份 |
對口 | 市政工程技術 | 595 | 552 | 四川 | 2022 |
對口 | 鐵道工程技術 | 592 | 534 | 四川 | 2022 |
對口 | 工程測量技術 | 594 | 536 | 四川 | 2022 |
對口 | 道路與橋梁工程技術 | 588 | 545 | 四川 | 2022 |
文史 | 建筑工程技術(中澳合作辦學) | 464 | 457 | 四川 | 2022 |
文史 | 工程造價(中英合作辦學) | 460 | 458 | 四川 | 2022 |
文史 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 492 | 457 | 四川 | 2022 |
文史 | 人力資源管理 | 484 | 467 | 四川 | 2022 |
文史 | 現(xiàn)代物流管理 | 506 | 462 | 四川 | 2022 |
文史 | 建筑經(jīng)濟信息化管理(材料供應與管理) | 473 | 457 | 四川 | 2022 |
文史 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 479 | 460 | 四川 | 2022 |
文史 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 509 | 467 | 四川 | 2022 |
文史 | 工程造價(鐵路工程) | 484 | 464 | 四川 | 2022 |
文史 | 建設工程管理(BIM技術應用) | 467 | 460 | 四川 | 2022 |
文史 | 工程造價(市政工程) | 504 | 468 | 四川 | 2022 |
文史 | 建設工程監(jiān)理 | 464 | 457 | 四川 | 2022 |
文史 | 應用英語(國際工程翻譯) | 487 | 457 | 四川 | 2022 |
文史 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 467 | 457 | 四川 | 2022 |
文史 | 建設工程管理 | 486 | 457 | 四川 | 2022 |
文史 | 工程造價(安裝工程) | 509 | 462 | 四川 | 2022 |
理工 | 智能建造技術 | 445 | 440 | 四川 | 2022 |
理工 | 建筑設備工程技術(智慧安裝) | 416 | 394 | 四川 | 2022 |
理工 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 411 | 397 | 四川 | 2022 |
理工 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 439 | 421 | 四川 | 2022 |
理工 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 415 | 400 | 四川 | 2022 |
理工 | 建筑工程技術(中澳合作辦學) | 417 | 394 | 四川 | 2022 |
理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 442 | 403 | 四川 | 2022 |
理工 | 工程造價(中英合作辦學) | 413 | 393 | 四川 | 2022 |
理工 | 水利水電工程技術 | 464 | 404 | 四川 | 2022 |
理工 | 地下與隧道工程技術 | 436 | 393 | 四川 | 2022 |
理工 | 市政工程技術 | 448 | 394 | 四川 | 2022 |
理工 | 建設工程管理 | 437 | 394 | 四川 | 2022 |
理工 | 鐵道工程技術 | 436 | 398 | 四川 | 2022 |
理工 | 工程造價(安裝工程) | 452 | 400 | 四川 | 2022 |
理工 | 建筑設備工程技術 | 425 | 395 | 四川 | 2022 |
理工 | 建筑設備工程技術(水暖) | 418 | 393 | 四川 | 2022 |
理工 | 電梯工程技術 | 421 | 393 | 四川 | 2022 |
理工 | 工程造價(鐵路工程) | 429 | 400 | 四川 | 2022 |
理工 | 建設工程管理(BIM技術應用) | 449 | 405 | 四川 | 2022 |
理工 | 建筑工程技術(工程質(zhì)量與安全) | 473 | 393 | 四川 | 2022 |
理工 | 機械制造及自動化(智能制造) | 464 | 402 | 四川 | 2022 |
理工 | 給排水工程技術 | 444 | 394 | 四川 | 2022 |
理工 | 建設工程監(jiān)理 | 428 | 403 | 四川 | 2022 |
理工 | 建筑經(jīng)濟信息化管理(材料供應與管理) | 425 | 398 | 四川 | 2022 |
理工 | 城市軌道交通運營管理 | 429 | 400 | 四川 | 2022 |
理工 | 建筑室內(nèi)設計 | 446 | 401 | 四川 | 2022 |
理工 | 現(xiàn)代物流管理 | 463 | 414 | 四川 | 2022 |
理工 | 工程造價(市政工程) | 448 | 410 | 四川 | 2022 |
理工 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 417 | 400 | 四川 | 2022 |
理工 | 建筑設計 | 455 | 401 | 四川 | 2022 |
理工 | 智慧城市管理技術 | 412 | 393 | 四川 | 2022 |
理工 | 建筑材料檢測技術 | 434 | 394 | 四川 | 2022 |
理工 | 建筑消防技術 | 421 | 393 | 四川 | 2022 |
理工 | 工程造價 | 463 | 420 | 四川 | 2022 |
理工 | 建筑裝飾工程技術 | 421 | 399 | 四川 | 2022 |
理工 | 工業(yè)設備安裝工程技術 | 419 | 397 | 四川 | 2022 |
理工 | 應用英語(國際工程翻譯) | 444 | 406 | 四川 | 2022 |
理工 | 道路與橋梁工程技術 | 445 | 394 | 四川 | 2022 |
理工 | 測繪地理信息技術 | 439 | 393 | 四川 | 2022 |
理工 | 園林工程技術 | 424 | 395 | 四川 | 2022 |
理工 | 建筑工程技術 | 463 | 418 | 四川 | 2022 |
理工 | 電氣自動化技術 | 459 | 410 | 四川 | 2022 |
理工 | 建筑鋼結構工程技術 | 441 | 400 | 四川 | 2022 |
藝術 | 環(huán)境藝術設計 | 262 | 248 | 四川 | 2022 |
相關推薦:
專科錄取分數(shù)線匯總
成都紡織高等?茖W校2022年四川錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號