廣西醫(yī)科大學2022年廣西專項計劃招生計劃
2023-04-11 09:04:17廣西醫(yī)科大學
廣西醫(yī)科大學2022年廣西專項計劃招生計劃
年份 | 專業(yè)名稱 | 招生批次 | 學制 | 文理類別 | 學費標準(元/年) | 招生計劃數(shù) |
2022 | 兒科學(國貧) | 專項計劃批 | 5年 | 理工 | 6400 | 5 |
2022 | 兒科學(區(qū)貧) | 專項計劃批 | 5年 | 理工 | 6400 | 6 |
2022 | 婦幼保健醫(yī)學(區(qū)貧) | 專項計劃批 | 5年 | 理工 | 6400 | 6 |
2022 | 精神醫(yī)學(區(qū)貧) | 專項計劃批 | 5年 | 理工 | 6400 | 5 |
2022 | 口腔醫(yī)學(國貧) | 專項計劃批 | 5年 | 理工 | 7500 | 4 |
2022 | 口腔醫(yī)學(區(qū)貧) | 專項計劃批 | 5年 | 理工 | 7500 | 4 |
2022 | 臨床藥學(國貧) | 專項計劃批 | 5年 | 理工 | 6400 | 3 |
2022 | 臨床藥學(區(qū)貧) | 專項計劃批 | 5年 | 理工 | 6400 | 8 |
2022 | 臨床醫(yī)學(國貧) | 專項計劃批 | 5年 | 理工 | 7500 | 40 |
2022 | 臨床醫(yī)學(區(qū)貧) | 專項計劃批 | 5年 | 理工 | 7500 | 48 |
2022 | 麻醉學(國貧) | 專項計劃批 | 5年 | 理工 | 6400 | 2 |
2022 | 麻醉學(區(qū)貧) | 專項計劃批 | 5年 | 理工 | 6400 | 4 |
2022 | 醫(yī)學影像學(國貧) | 專項計劃批 | 5年 | 理工 | 6400 | 3 |
2022 | 醫(yī)學影像學(區(qū)貧) | 專項計劃批 | 5年 | 理工 | 6400 | 3 |
2022 | 預防醫(yī)學(國貧) | 專項計劃批 | 5年 | 理工 | 7500 | 3 |
2022 | 預防醫(yī)學(區(qū)貧) | 專項計劃批 | 5年 | 理工 | 7500 | 16 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
五邑大學2022年河北理工/物理招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號