桂林理工大學(xué)2022年山東綜合改革招生計(jì)劃
2023-04-09 19:29:29桂林理工大學(xué)
桂林理工大學(xué)2022年山東綜合改革招生計(jì)劃
年份 | 省份 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 校區(qū) | 批次 | 計(jì)劃類(lèi)別 | 計(jì)劃人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 4 |
2022 | 山東 | 商學(xué)院 | 物流管理 | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 3 |
2022 | 山東 | 商學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 4 |
2022 | 山東 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 資源勘查工程 | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 4 |
2022 | 山東 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 2 |
2022 | 山東 | 機(jī)械與控制工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 6 |
2022 | 山東 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)工程 | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 2 |
2022 | 山東 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 6 |
2022 | 山東 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 智能建造 | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 4 |
2022 | 山東 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 水利類(lèi) | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 3 |
2022 | 山東 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 3 |
2022 | 山東 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 2 |
2022 | 山東 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 化工與制藥類(lèi) | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 4 |
2022 | 山東 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息類(lèi) | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 4 |
2022 | 山東 | 商學(xué)院 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 3 |
2022 | 山東 | 公共管理與傳媒學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 4 |
2022 | 山東 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 工程管理 | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 2 |
2022 | 山東 | 機(jī)械與控制工程學(xué)院 | 機(jī)械類(lèi) | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 3 |
2022 | 山東 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 建筑類(lèi) | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 3 |
2022 | 山東 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 3 |
2022 | 山東 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類(lèi) | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 6 |
2022 | 山東 | 機(jī)械與控制工程學(xué)院 | 自動(dòng)化類(lèi) | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 3 |
2022 | 山東 | 理學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 3 |
2022 | 山東 | 商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 3 |
2022 | 山東 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 2 |
2022 | 山東 | 公共管理與傳媒學(xué)院 | 行政管理 | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 2 |
2022 | 山東 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 雁山校區(qū) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 4 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
中大山學(xué)2022年寧夏理工(高校專(zhuān)項(xiàng))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)