湖南第一師范學(xué)院2022年湖南招生計(jì)劃
2023-04-05 07:13:09湖南第一師范學(xué)院
湖南第一師范學(xué)院2022年湖南招生計(jì)劃
序號(hào) | 生源地 | 年度 | 招生類(lèi)型 | 科類(lèi) | 招生批次 | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 選考科目/再選科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2022 | 招收中職畢業(yè)生 | 不分文理 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 61 | 非師范類(lèi) | |
2 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 廣播電視學(xué) | 29 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
3 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 16 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
4 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 29 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
5 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 61 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
6 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 心理學(xué) | 16 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
7 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 50 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
8 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 學(xué)前教育 | 16 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
9 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 英語(yǔ)(師范) | 32 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
10 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 小學(xué)教育 | 25 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
11 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 17 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
12 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 13 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
13 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 12 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
14 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 翻譯 | 22 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
15 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 英語(yǔ) | 13 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
16 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 10 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
17 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 51 | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 師范類(lèi) |
18 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 11 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
19 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 11 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
20 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 廣播電視學(xué) | 11 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
21 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 6 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
22 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 英語(yǔ)(師范) | 6 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
23 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 小學(xué)教育 | 4 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
24 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 學(xué)前教育 | 6 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
25 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 心理學(xué) | 6 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
26 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 翻譯 | 7 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
27 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 英語(yǔ) | 6 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
28 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
29 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 5 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
30 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 7 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
31 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 9 | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 師范類(lèi) |
32 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 4 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
33 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 學(xué)前教育 | 3 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
34 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 心理學(xué) | 3 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
35 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 小學(xué)教育 | 2 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
36 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 英語(yǔ)(師范) | 3 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
37 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 英語(yǔ) | 3 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
38 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 翻譯 | 4 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
39 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
40 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
41 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 5 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
42 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 廣播電視學(xué) | 5 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
43 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
44 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
45 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
46 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 2 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
47 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 5 | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 師范類(lèi) |
48 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 體育(歷史類(lèi)) | 本科批(普通) | 體育教育 | 64 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
49 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 體育(物理類(lèi)) | 本科批(普通) | 體育教育 | 63 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
50 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 廣播電視學(xué) | 3 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
51 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 3 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
52 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 50 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
53 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 心理學(xué) | 16 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
54 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 7 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
55 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 學(xué)前教育 | 16 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
56 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 小學(xué)教育 | 24 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
57 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 32 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
58 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 翻譯 | 21 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
59 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 物理學(xué) | 32 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
60 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 科學(xué)教育 | 32 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
61 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 英語(yǔ) | 12 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
62 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 英語(yǔ)(師范) | 31 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
63 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 16 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
64 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 57 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
65 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 47 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
66 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 114 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
67 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 13 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
68 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 17 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
69 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 9 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
70 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 12 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
71 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 教育技術(shù)學(xué) | 44 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
72 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 人工智能 | 62 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
73 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 通信工程 | 62 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
74 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 電子信息工程 | 62 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
75 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 6 | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 師范類(lèi) |
76 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 小學(xué)教育 | 3 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
77 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 12 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
78 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 17 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
79 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
80 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 6 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
81 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 廣播電視學(xué) | 1 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
82 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 1 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
83 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 心理學(xué) | 6 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
84 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
85 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 學(xué)前教育 | 6 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
86 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 電子信息工程 | 30 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
87 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 英語(yǔ) | 6 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
88 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 人工智能 | 30 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
89 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 教育技術(shù)學(xué) | 16 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
90 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 通信工程 | 30 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
91 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 翻譯 | 7 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
92 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 科學(xué)教育 | 12 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
93 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 物理學(xué) | 12 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
94 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 英語(yǔ)(師范) | 5 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
95 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 1 | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 師范類(lèi) |
96 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 7 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
97 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 3 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
98 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 65 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
99 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
100 | 湖南 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
101 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 心理學(xué) | 3 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
102 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
103 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 學(xué)前教育 | 3 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
104 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 小學(xué)教育 | 2 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
105 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 科學(xué)教育 | 6 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
106 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 物理學(xué) | 6 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
107 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 1 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
108 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 廣播電視學(xué) | 1 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
109 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
110 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
111 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 8 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
112 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
113 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 通信工程 | 14 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
114 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 人工智能 | 14 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
115 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 教育技術(shù)學(xué) | 8 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
116 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 電子信息工程 | 14 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
117 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 英語(yǔ) | 3 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
118 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 36 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
119 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 英語(yǔ)(師范) | 2 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
120 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 翻譯 | 3 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
121 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 1 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
122 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
123 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
124 | 湖南 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 不提科目要求 | 非師范類(lèi) |
125 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi)(地方免費(fèi)師范生) | 歷史類(lèi) | 本科提前批 | 思想政治教育 | 46 | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 師范類(lèi) |
126 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi)(地方免費(fèi)師范生) | 歷史類(lèi)(地方免費(fèi)師范生) | 本科提前批 | 英語(yǔ)(師范) | 18 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
127 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi)(地方免費(fèi)師范生) | 歷史類(lèi)(地方免費(fèi)師范生) | 本科提前批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 44 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
128 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi)(地方免費(fèi)師范生) | 歷史類(lèi)(地方免費(fèi)師范生) | 本科提前批 | 小學(xué)教育 | 29 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
129 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi)(優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)) | 歷史類(lèi)(省內(nèi)優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)) | 本科提前批 | 思想政治教育 | 26 | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 師范類(lèi) |
130 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi)(優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)) | 歷史類(lèi)(省內(nèi)優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)) | 本科提前批 | 英語(yǔ)(師范) | 12 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
131 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi)(優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)) | 歷史類(lèi)(省內(nèi)優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)) | 本科提前批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 28 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
132 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi)(優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)) | 歷史類(lèi)(省內(nèi)優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)) | 本科提前批 | 小學(xué)教育 | 13 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
133 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi)(地方免費(fèi)師范生) | 體育(歷史類(lèi),地方免費(fèi)師范生) | 本科提前批 | 體育教育 | 28 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
134 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi)(優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)) | 體育(歷史類(lèi),省內(nèi)優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)) | 本科提前批 | 體育教育 | 8 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
135 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi)(地方免費(fèi)師范生) | 體育(物理類(lèi),地方免費(fèi)師范生) | 本科提前批 | 體育教育 | 29 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
136 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi)(優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)) | 體育(物理類(lèi),省內(nèi)優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)) | 本科提前批 | 體育教育 | 8 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
137 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi)(地方免費(fèi)師范生) | 物理類(lèi)(地方免費(fèi)師范生) | 本科提前批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
138 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi)(地方免費(fèi)師范生) | 物理類(lèi)(地方免費(fèi)師范生) | 本科提前批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 6 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
139 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi)(地方免費(fèi)師范生) | 物理類(lèi)(地方免費(fèi)師范生) | 本科提前批 | 英語(yǔ)(師范) | 15 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
140 | 湖南 | 2022 | 普通類(lèi)(地方免費(fèi)師范生) | 物理類(lèi)(地方免費(fèi)師范生) | 本科提前批 | 思想政治教育 | 7 | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 師范類(lèi) |
