合肥學院2022年河北(物理類)普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-03-21 14:28:53合肥學院
合肥學院2022年河北(物理類)普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 516 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 車輛工程 | 513 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 智能制造工程 | 514 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 電子信息工程 | 527 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 通信工程 | 517 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 520 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 應用統(tǒng)計學 | 515 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 計算機科學與技術 | 524 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 網絡工程 | 524 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 交通工程 | 511 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 食品科學與工程 | 497 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 生物工程 | 497 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 無機非金屬材料工程 | 498 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 粉體材料科學與工程 | 495 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 能源化學工程 | 502 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 經濟學 | 517 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 經濟工程 | 504 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 金融學 | 515 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 工商管理 | 514 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 網絡與新媒體 | 523 |
2022 | 河北 | 理工類(物理類) | 普通類 | 酒店管理 | 488 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
浙江水利水電學院2022年貴州錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號