青島大學2022年四川理工(普通類)招生計劃
2023-03-16 11:50:41青島大學
青島大學2022年四川理工(普通類)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 環(huán)境科學與工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 新能源科學與工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 西班牙語 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 臨床醫(yī)學 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 醫(yī)學影像學 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 護理學 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 藥學 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 工商管理 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 材料類 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 4 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 能源與動力工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 應用物理學 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 機器人工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 智能制造工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 5 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 電子信息工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 通信工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 紡織工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 6 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 服裝設(shè)計與工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 計算機科學與技術(shù) | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 軟件工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 智能科學與技術(shù) | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 光電信息科學與工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 生物技術(shù) | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 食品科學與工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 機械工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 1 | 不需要選考科目 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
濟寧學院2022年黑龍江理工(普通類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號