寧波工程學院2022年甘肅分專業(yè)錄取分數線
2023-03-16 10:13:12寧波工程學院
寧波工程學院2022年甘肅分專業(yè)錄取分數線
年份 | 省份 | 科類 | 學院 | 學歷 | 專業(yè) | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肅 | 理工 | 機器人學院 | 本科 | 機器人工程 | 3 | 427 | 424 | 425.0 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 理學院 | 本科 | 應用統(tǒng)計學 | 2 | 421 | 420 | 420.5 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 理學院 | 本科 | 信息與計算科學 | 2 | 429 | 424 | 426.5 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 經管學院 | 本科 | 物流工程 | 2 | 424 | 420 | 422.0 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 新能源學院 | 本科 | 材料科學與工程(杭州灣校區(qū)) | 2 | 424 | 421 | 422.5 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 材化學院 | 本科 | 油氣儲運工程 | 2 | 420 | 420 | 420.0 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 材化學院 | 本科 | 化學工程與工藝 | 4 | 429 | 422 | 424.8 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 建交學院 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 424 | 423 | 423.5 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 建交學院 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 424 | 420 | 422.0 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 建交學院 | 本科 | 工程管理 | 2 | 420 | 420 | 420.0 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 建交學院 | 本科 | 土木工程 | 4 | 423 | 421 | 421.8 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 網安學院 | 本科 | 計算機科學與技術 | 2 | 434 | 432 | 433.0 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 新能源學院 | 本科 | 電氣工程及其自動化(杭州灣校區(qū)) | 2 | 436 | 432 | 434.0 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 電信學院 | 本科 | 電子科學與技術 | 2 | 434 | 430 | 432.0 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 電信學院 | 本科 | 電子信息工程 | 2 | 443 | 429 | 436.0 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 機械學院 | 本科 | 汽車服務工程 | 2 | 422 | 421 | 421.5 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 機械學院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 423 | 420 | 421.4 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 機械學院 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 6 | 431 | 426 | 427.8 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 人藝學院 | 本科 | 網絡與新媒體 | 2 | 463 | 463 | 463.0 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 人藝學院 | 本科 | 廣告學 | 2 | 465 | 463 | 464.0 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 人藝學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2 | 469 | 467 | 468.0 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 外國語學院 | 本科 | 商務英語 | 2 | 466 | 462 | 464.0 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 經管學院 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 2 | 465 | 463 | 464.0 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 經管學院 | 本科 | 會計學 | 2 | 475 | 468 | 471.5 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
上海商學院2022年上海高職錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號