山東理工大學2022年浙江綜合改革招生計劃
2023-03-13 15:55:13山東理工大學
山東理工大學2022年浙江綜合改革招生計劃
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 食品科學與工程 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 自動化 | 綜合改革 | 普通類 | 6 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 計算機科學與技術(shù) | 綜合改革 | 普通類 | 4 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 通信工程 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 化學 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 應用化學 | 綜合改革 | 普通類 | 4 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 土木工程 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 綜合改革 | 普通類 | 4 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 采礦工程 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 礦物加工工程 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 資源勘查工程 | 綜合改革 | 普通類 | 4 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 材料化學 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 生物工程 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 生物科學 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 統(tǒng)計學 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 經(jīng)濟學 | 綜合改革 | 普通類 | 4 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 工商管理 | 綜合改革 | 普通類 | 4 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 財務管理 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 市場營銷 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 工業(yè)工程 | 綜合改革 | 普通類 | 4 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 漢語言文學 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 英語 | 綜合改革 | 普通類 | 4 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 法學 | 綜合改革 | 普通類 | 4 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 交通工程 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 車輛工程 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 信息與計算科學 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
江西科技師范大學2022年山西藝術(shù)類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號